Dokumenter
Match 101 til 143 fra 788 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 101 | Ehe/Vielse | ||
| 102 | Familien Kartei, Tellingstedt Beerdigung Hans Johann Böe 1877 | ||
| 103 | Femte Oprykningsbevis for den Samtlige Undervisnings Tilstand.
Opnået ved flid, Sædelighed og Uafbrudt Skolegang for
Anna Maria Pfeifer, fra Lindau In Oberdonauområdet.
Skolelev i 1.ste Pige Klasse ved Skolen i Lindau 1828.
Den Lokale Skolekommision | ||
| 104 | Folketælling 1925 Tønder, Markgade 50 | ||
| 105 | Folketælling7Cencus 1835 Schleswig-Holstein, Danmark, folkräkningar, 1769-1860 Lägg till eller uppdatera information Rapportera ett problem Detalj Källa Namn Marquard Joh. Jacob Siemen Kön Mandlig (Man) Civilstånd Verheiratet (Gift) Ålder 46 Födelsedatum cirka 1789 Bosatt datum 1835 Bostadsadress Guth Carlsburg Dorf Winnemark No 72. 1/2 Hufe N. 2. A. Wohnhaus Bostadsort Danmark Yrke Besitzer Der Halbhüfe Hushållsmedlemmar (Namn) Ålder Släktskapsförhållande Marquard Joh. Jacob Siemen 46, Margaretha Siemen, 45,Ehefrau (Maka) Marquard Siemen,20,Kinder Anna Siemen, 18, Kinder Johann Siemen, 9, Kinder Margaretha Siemen, 3, Deren Tochterkind (Barnbarn) | ||
| 106 | Fugl, Niels Jepsen Registerblad | ||
| 107 | ![]() | Furholm, Thorvald Otte - Skudsmålsbog | |
| 108 | Færch, Otto Gloggengiesser
Politiets registerblad | ||
| 109 | Fødselsstiftelsens protokol Ved Helgas Fødsel | ||
| 110 | Garnisionskirkens begravelsesindførelse i kirkebogen Liv Jæger Hr. Ferdinand Sandberg død 31. Aug. 29 aar gl. af Clostridium*, på Frid. Hospital. *(En art betændelsesforgiftning / koldbrand) | ||
| 111 | Generalieblad Hvor indsat: Horsens Tugthus, Tugthuset Fangenummer: 213 Fornavn: Jens Grummesgaard Efternavn: Petersen Fødested: Fjlatring, Vandfuld, Ringkøbing Fødselsdato:Ca. 1841 Alder: 31 år Bopæl/opholdstedSidste-Opholdssted: Vandborg Erhverv: Smed Civilstand: Ugift Forbrydelse: Indbrudstyveri og legemsbeskadigelse Straf: 10 år Domme: Skodborg-Vandfuld Herreders Extraret 30.08.1872 Indsat dato: 29.09.1872 Afgået dato: 31.07.1880 Bemærkninger: Straffetiden udløber 29. september 1882. Benådet i henhold til Kongelig Resolution af 24 f.m. imod at forlade landet. Fra Randers Arrest. 4 tidligere domme - senest i Horsens Tugthus. Faderen, moderen samt 8 halvsøskende lever. | ||
| 112 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 113 | Gleerup, Jens Christian Jensen Politipas | ||
| 114 | Glockengieser, Augusta Alonzo Missouri Marriage Records | ||
| 115 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 116 | Glockengieser, Lorenz Passagerliste MS Bremen: Name: L Glochuqusser AufnahmeÂdatum: 26. Apr 1865 GeburtsÂjahr: ca. 1832 Alter: 33 Geschlecht: Male (Männlich) Ethnische Herkunft/Rasse/Nationalität: German (Deutsch) Herkunftsort: Germany (Deutschland) AbreiseÂhafen: Bremen, Germany (Deutschland) Reiseziel: Germany (Deutschland) Ankunftshafen: New York Ankunftshafen (Bundesstaat): New York Ankunftshafen (Bezirk): United States Schiff: Bremen | ||
| 117 | Glockengiesser Spital Geometrisher Grundriss den Spital zu St. Leonhard in Lauf 1794 | ||
| 118 | Glockengiesser Spital - Speisezettel 1600 Jahre Speßzettel beym Spital zu Lauff Sonntag zu Mittag Reich: Eine gebeete oder Peterleins [Krauter/Urter] Suppen darzu Rindfleisch nebst einen Meerrettich oder Peterlein nach der Jahrzeit. Armen: jedem ½ Pfund Fleisch, nebst 2 Löffel Fleischbruhe, darzu Meerrettich oder Peterlein. zu Nachts: Reiche u. Armen: ein Gebratens nach der Jahrzeit nebst einem Salat. Montag Mittags: Reiche: Eine Suppen und Rindfleisch darzu rote Ruben Rettich oder Meerrettich nach der Jahrzeit. Arme: jedem ½ Pfund Fleisch und 2 Löffel Fleischbruhe. Nachts | ||
| 119 | Glockengiesser, Barbara & Martin Neubronner Heirat 1. Trin. 18 ju. 1775 Evangelische Kirche. Münstergemeinde Ulm | ||
| 120 | Glockengiesser, Christoph I
J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, VI. Band, 1. Abteilung, 2. Teil; Abgestorbener Bayrischer Adel; Author: G.A. Seyler; Publication: Nürnberg: Bauer & Raspe, 1906.. | ||
| 121 | Glockengiesser, Christoph I J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, VI. Band, 1. Abteilung, 2. Teil; Abgestorbener Bayrischer Adel; Author: G.A. Seyler; Publication: Nürnberg: Bauer & Raspe, 1906.. | ||
| 122 | Glockengiesser, Christoph I: Wappen- und Porträtbuch des Vormundamtes,... -Es folgen ein Verzeichnis der Direktoren, Assessoren und Schreiber von 1537 bis 1787 Folio.: 9 Anno 1537. 1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544. Auß hievorn einverleibten decreto ist mit mehrerm zu ersehen, das ein edler hochweiser herr cammerer vnd rath dises ambt bereiths in anno 1537 den 4 Januarii löblichen angeordnet. Damit aber, bis solches in völligen gang vnd üebung khommen, nichts verab= saumet wurde, seindt in obstehenten jahren bey gepflogene wahlen, die hernach volgente zu abhör vnd auff nehm= mung der vormundtschafts rechnungen vnder dessen erwehlet vnd verordnet worden [omtr. oversættelse: Af det forannævnte inkoporerede dekret kan man blandt andet se, at en ægte højvis borgmester og rådsherre allerede siden den 4 januar i år 1537 rosværdigt er blevet indsat.Men dermed, til noget sådant er kommet fuldstændigt i orden, er intet blevet forsømt. I de ovenstående år er de herefter følgende blevet lyttet til og ved at tage formynderskab er regnskabet blevet bragt i orden.] als : Auß dem innern rath. Herr Doctor Johannes Hiltner . Herr Carolus Garttner. Herr Christoph Glockhen= giesser. Auß dem eusern rath. Herr Dionysius Eybeckh. Auß der gmain. Herr Dionysius Spon= feldter. Ambts schreiber Johannes Reisoldt . Als aber diser steurschreiber worden ist an dessen stell khommen, Johannes Offenpeck. | ||
| 123 | Glockengiesser, Katharina Beerdigung 16. sept. 1598 Evangelische Kirche. Münstergemeinde Ulm | ||
| 124 | Glockengiesser, Katharina Sofia in the Ansbach, Germany, Lutheran Parish Register Extracts, 1526-1940 | ||
| 125 | Glockengiesser, Wolfgang Bürgerrecht in Ulm 1526 | ||
| 126 | Glockengiesser, Wolfgang Christliche Leichpredigt. - Bey dem Begrebnis - M. Ludovici Hunii, Superintendenten und Professorn zu Wittenberg. - VVolfgangus Gloggengiesserus, Ulmensis S. (Tysk/Latin) udgivet 1596. | ||
| 127 | Glockengiesser, Wolfgang Theophilus Beerdigung Evangelische Kirche. Münstergemeinde Ulm | ||
| 128 | Gloggengichser, Benth og Ebba Hansen, Vielsesattest, Tønder Borgmesterkontor | ||
| 129 | Gloggengichser, Ellen Legitimationskort 1944 | ||
| 130 | Gloggengichser, Jørn Legitimationskort 1941 | ||
| 131 | Gloggengichser, Jørn Ungdomstegninger | ||
| 132 | Gloggengichser, Jørn & Ellen. - Vielsesattest | ||
| 133 | Gloggengichser, Mona Nekrolig | ||
| 134 | Gloggengichser, Mona | ||
| 135 | Gloggengichser, Vita Tysk Reformerte kirke, København. Dåbsindførelse | ||
| 136 | Gloggengieser, Ellen Tysk Reformert kirke, København, Dåbsindførelse | ||
| 137 | Gloggengieser, Konrad Andreas Markus Vendsyssel Tidende 19.12.1914 | ||
| 138 | Gloggengieser, Konrad Andreas Markus Vendsyssel Tidende 19.12.1914 - skibstransport ??? | ||
| 139 | Gloggengiesser Andreas
Andreaskollegiet, Ã…rskarakter 1900 | ||
| 140 | Gloggengiesser Andreas
Marienlyst Teater 1909 | ||
| 141 | Gloggengiesser Andreas ? Vensyssel tidende 16.02.1915 om en skibsfragt Petroleum fra København til Skagen. | ||
| 142 | Gloggengiesser Andreas Johau -
Afmønstring fra den Kongelige Bayriske Armé 1848 Den Kongelige Bayriske Armé Fremviseren af dette, Andreas Johau Gloggengiesser, født den 3. december 1820 i Lindau kongelige landsret dersteds, Scvhwaben og Neuburg amt, protestantisk religion, ugift, håndværk: bager, har fra den 8. april 1842 indtil 1848, følgelig 6 år, tjent ved nedennævnte regiment som menig, korporal, vicekorporal og igen som menig, og i den tid, hvoraf han i 3 år, 11 måneder og 23 dage var til stede. UDVIST UDMÆRKET GOD OPFØRSEL. Efter at Kavalerist Andreas Johau Gloggengiesser nu har fuldendt sin tjeneste, får han hermed sin afsked fra aktiv tjeneste, men henvises ifølge sin forfatningsmæssige forpligtelse til reservebataillonen som legionær i den Kongelige Bayriske Kavalleriregiments 2. division, Hertug Max. Ved afskeden tilkendegives det ham, at han ikke må forlade sit amt uden tilladelse fra landsretten, og at han straks har at møde ved det regiment, hvor han er pligtig til at gøre tjeneste, dersom han indkaldes. Desuden er han ifølge forfatningen tilsluttet landeværnet, ligesom han er blevet gjort opmærksom på forbudet mod uden allerhøjeste bevilling at træde i fremmed krigstjeneste. Dillingen, den 7. april 1848. Den kongelige Bayriske Armés Kavalleriregiment, Hertug Maxmilian. På grund af Oberstens sygdom Isestein (?)/ Major. ------------------------------------------------------ Ramme til venstre: AFSKED for den som følger betegnede: Højde: 5'10''6," - Hårfarve: Brun - Pande: høj - Øjenbryn: brune - Øjne: grå - Næse: Almindelig - Mund: almindelig - Skæg: lysebrunt - Hage: bred - Ansigt: ovalt - Ansigtsfarve: sund - Legemsbygning: slank - Særlige kendetegn: ingen - Egenhændig underskrift - Sund og rask - Lindau, d 4/5 1848 (Ulæselig underskrift)Retslæge Joh.Andr.Gloggengiesser. | ||
| 143 | Gloggengiesser Friedrich
Bavaria, Germany, WWI Personnel Rosters, 1914-1918 Record for Friedrich Gloggengiesser Bavaria, Germany, WWI Personnel Rosters, 1914-1918. Infanterie, Ersatztruppenteile der Landwehr-Infanterie-Regimenter, bayer. Landwehr. Infanterie-Regiment No. 3 (Freising/Fff) Ersatz-Bataillon, 8819. Kriegsrangliste: Bd.2 |

