Dokumenter
Match 560 til 602 fra 788 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 560 | Plum, Anna Maria Charlotte - dåb, Sankt Knuds Kirke (Rom. katolsk), Fredericia. 1796. die 16 Maji solenn ritu babtizari Annam Mariam Charlottan filiam legitinam Joannis Andrea Plum et Maria Josepha Körstgens levantibus patrius Domina Grandry uxore Zuber et Arnolda Rombatz. 1796. den 16. Maj, Højmessen døbes Anna Maria Charlotte, ægtefødt datter (til) Joannis Andreas Plum og Maria Körstgens. Gudfar og Gudmoder Grandry's hustru Zuber og Arnolda Rombantz. | ||
| 561 | Plum, Anne Catharina - Sankt Knuds Kirke (Romersk katolsk), Fredericia 1793, 9na Decembris baptizari filiam legitimam Annam Catharinam filiam Joannis Andreæ Plum et Maria Josepha Körstgens, patrinis Georgio Dietz et uxore Schwarz adstanti- bus, quoque Anna Catharina Schwarz v Marx. Höping miss. mpp. og oversættelsen 1793. 9. December døbes ægtefødt datter, Anna Catharina datter af Johannes Andreas Plum og Maria Josepha Körstgens. Faddere Georg Dietz og hustru Schwarz ved hans side, foruden Anna Catharina Schwarz v Marx. | ||
| 562 | Plum, Johannes Andreas og Maria Josepha Körstgens.- Sankt Knuds Kirke (Romersk katolsk), Fredericia 1791 Die 4ta Octobris præmissa trina Proclamatione matrimonia junxi Joannem Andream Plum ori- undum ex Schönhorst prope Aquisgranum et Ma- riam Josepham Körstgens, testibus Duo? Schwarz, Georgio Dietz aliisque pluribus. 1791 den 4.oktober blev efter 3 forudgående bekendtgørelser/lysninger indgået ægteskab mellem Johannes Andreas Plum, der kommer fra Schönhorst nær Achen og Ma- ria Josepha Körstgens, med de 2 vidner/forlovere Schwartz, Jørgen Dietz med flere andre. | ||
| 563 | Poulsdatter, Anna Maria Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 564 | Poulsdatter, Anna Maria Rejsby kirkebog, begravelse | ||
| 565 | Poulsdatter, Anna Maria Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 566 | Poulsdatter, Hanna Cathrine Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 567 | Poulsdatter, Mette Cathrine Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 568 | Poulsen, Christen Emmerlev kirkebog, begravelse | ||
| 569 | Poulsen, Christen Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 570 | Poulsen, Dethlef Diderick Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 571 | Poulsen, Dethlef Diderick Rejsby kirkebog, begravelse | ||
| 572 | Poulsen, Jens Jacobsen Kræmer Rejsby kirkebog, dåb | ||
| 573 | Poulsen, Niels Christensen Emmerlev kirkebog, dåbsindførelse | ||
| 574 | Poulsen, Niels Christensen - Konfirmation | ||
| 575 | Poulsen, Poul Jensen Christesen Emmerlev kirkebog, dåbsindførelse | ||
| 576 | Pörksen, Christian Matthäi Passenger list: Name: Christian Porksen Departure Date: 6 Mai 1888 (6 May 1888) Estimated Birth Year: abt 1870 Age Year: 18 Gender: männlich (Male) Family: Household members Residence: Grippenfeld, Schleswig (Schleswig-Holstein) Occupation: Landmann Ship Name: Rugia Captain: Karlowa Shipping Line: Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft Ship Type: Dampfschiff Accommodation: Zwischendeck Ship Flag: Deutschland Port of Departure: Hamburg Port of Arrival: New York | ||
| 577 | Rasmussen, Carl Vilhelm
Politiets Registerkort | ||
| 578 | Rasmussen, Carl William
Vielsesattest (marriage certificate) | ||
| 579 | Rasmussen, Christian William
Politiets Registerblad | ||
| 580 | Rasmussen, Laura Emilie Rasmussen
Politiets Registerblad | ||
| 581 | Recendorffs Selskab
Anmeldelse | ||
| 582 | Repertoire tilbud til foreninger | ||
| 583 | Riebold, MAGDALENE Dora Elise - Personenstandsregister, Sterberegister, 1941, Staatsarchiv Hamburg, Hamburg, Deutschland. | ||
| 584 | Riggelsen, Andreas og Mette Marie Jendres Koch Tønder/Løgumkloster sogn/Kirkebog 1763 - 1793 opslag 222: Tønder/Løgumkloster sogn/Kirkebog 1763 - 1834 opslag 228 Andreas Rigelsen, Junggesell und bohlsmann in dem Dorfe Wennemoose, in Abel Gemein[d]e, und eheleiblicher Sohn seine verstorbenen Vaters Rigel Andersen, Weil:(and) bohlsmann daselbst, und der noch lebenden Mutter Magdalena Hans Tochter, ist mit Mette Maria ein ehelicher Tochter des Heinrich Koch, bohlsmann und Krüger in Ellum, und der Merret Peters Tochter, nach vorgezeigter Concession zur Hauscopulation, Datirt den 18.ten Oct. 1779 auf der Lügum Klosterschen Amtstube,im Hause der Eltern der Braut zu getraut worden. | ||
| 585 | Riggelsen, Mariane Begravelse | ||
| 586 | Rosenstand, Christiane Magdalene Begravelse fra Rødding kirkebog 16. august 1734. | ||
| 587 | Rosenstand, Kirstine Magdalene Pedersdatter Rødding kirkebog 1734: Mandagen den 16. August 1734 blev Hr. Niels Jacob Haverslevs allerkiereste Hustru sal. Kirstine Magdalene Rosenstand jordet i hendes alders 52 Aar 2 Maaneder og 11 Dage. | ||
| 588 | Rud, Maria Christopersdatter De Aalborgske Allene Priviligerede Jydske Efterretninger 16.10.1772 Skifte | ||
| 589 | Rud, Maria Christophersdatter De Aalborgske Allene Priviligerede Jydske Efterretninger 20.07.1787 Dødsannonce | ||
| 590 | Rugg, Johann Jakob & Anna Barbara Werner - Maria Juliana Pfeiffer | ||
| 591 | Rørholmsgades Colonialhandel v/ A. Gloggengiesser Kontrabog for Herr. Chr. Svanum & Herr. Kadet S. Svanum, Rørholmsgade 14 København. (1916) (Faderen: Overlærer Svanum Hostruphuse, Hobro). | ||
| 592 | Rørholmsgades Colonialhandel v/ A. Gloggengiesser Regningsnota til Her Georg F. Schiøth. | ||
| 593 | Sandgreen, Ellen Connecticut, Milford. Telefonbog 1939 | ||
| 594 | Sandgreen, Ellen Margrethe
Politiets Registerblad | ||
| 595 | Sandgreen, Ellen Margrethe og døtrene Inger og Grethe. - Passagerliste København - New York 30. aug. 1928 | ||
| 596 | Schiøth, Frederik Henrik og Karen Hansen Folketælling 1860, Næstved | ||
| 597 | Schiøth, Georg Frederik Registerblad | ||
| 598 | Schiøth, Georg Frederik og Fanny Marie Adeleide Gloggengiesser Husstandsundersøgelsesbog Sverige, 1880 - 1920 Kollinge, Finja, Kristianstads, Skåne, Sweden | ||
| 599 | Schiøth, Hans Nikolai Ansøgning om hædersgave | ||
| 600 | Schiøth, Peter Frederik Henrik ansøgning om medalje for deltagelse i krigen 1864 | ||
| 601 | Schmüser, Anna Catharina Margaretha Magdalena Taufe 1815 | ||
| 602 | Schmüser, Anna Dorothea Margaretha Taufe 1808 |
