Alle medier
Match 818 til 860 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 818 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 819 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 820 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 821 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 822 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 823 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 824 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 825 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 826 | Gloggengiehser, Konrad Hjælper ved ombygningen af Jørns ejendom i Skannerup | ||
| 827 | Gloggengiehser, Konrad Ombygning i Skannerup | ||
| 828 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 829 | Gloggengiehser, Konrad 1956 | ||
| 830 | Gloggengiehser, Konrad | ||
| 831 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 832 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 833 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 834 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 835 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 836 | Gloggengieser, Ellen Tysk Reformert kirke, København, Dåbsindførelse | ||
| 837 | Gloggengieser, Konrad Andreas Markus Vendsyssel Tidende 19.12.1914 | ||
| 838 | Gloggengieser, Konrad Andreas Markus Vendsyssel Tidende 19.12.1914 - skibstransport ??? | ||
| 839 | Gloggengieser, Konrad Andreas Markus længst tv. omk. 1954 | ||
| 840 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 841 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 842 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 843 | Gloggengiesser fra v/: Konrad, Helga, Peder Pedersen, Ruth og Vita. | ||
| 844 | Gloggengiesser Agnete | ||
| 845 | Gloggengiesser Andreas
Andreaskollegiet, Ã…rskarakter 1900 | ||
| 846 | Gloggengiesser Andreas
Marienlyst Teater 1909 | ||
| 847 | Gloggengiesser Andreas
Butikken i Rørholmsgade | ||
| 848 | Gloggengiesser Andreas | ||
| 849 | Gloggengiesser Andreas | ||
| 850 | Gloggengiesser Andreas | ||
| 851 | Gloggengiesser Andreas & Konrad | ||
| 852 | Gloggengiesser Andreas ? Vensyssel tidende 16.02.1915 om en skibsfragt Petroleum fra København til Skagen. | ||
| 853 | Gloggengiesser Andreas Johau -
Afmønstring fra den Kongelige Bayriske Armé 1848 Den Kongelige Bayriske Armé Fremviseren af dette, Andreas Johau Gloggengiesser, født den 3. december 1820 i Lindau kongelige landsret dersteds, Scvhwaben og Neuburg amt, protestantisk religion, ugift, håndværk: bager, har fra den 8. april 1842 indtil 1848, følgelig 6 år, tjent ved nedennævnte regiment som menig, korporal, vicekorporal og igen som menig, og i den tid, hvoraf han i 3 år, 11 måneder og 23 dage var til stede. UDVIST UDMÆRKET GOD OPFØRSEL. Efter at Kavalerist Andreas Johau Gloggengiesser nu har fuldendt sin tjeneste, får han hermed sin afsked fra aktiv tjeneste, men henvises ifølge sin forfatningsmæssige forpligtelse til reservebataillonen som legionær i den Kongelige Bayriske Kavalleriregiments 2. division, Hertug Max. Ved afskeden tilkendegives det ham, at han ikke må forlade sit amt uden tilladelse fra landsretten, og at han straks har at møde ved det regiment, hvor han er pligtig til at gøre tjeneste, dersom han indkaldes. Desuden er han ifølge forfatningen tilsluttet landeværnet, ligesom han er blevet gjort opmærksom på forbudet mod uden allerhøjeste bevilling at træde i fremmed krigstjeneste. Dillingen, den 7. april 1848. Den kongelige Bayriske Armés Kavalleriregiment, Hertug Maxmilian. På grund af Oberstens sygdom Isestein (?)/ Major. ------------------------------------------------------ Ramme til venstre: AFSKED for den som følger betegnede: Højde: 5'10''6," - Hårfarve: Brun - Pande: høj - Øjenbryn: brune - Øjne: grå - Næse: Almindelig - Mund: almindelig - Skæg: lysebrunt - Hage: bred - Ansigt: ovalt - Ansigtsfarve: sund - Legemsbygning: slank - Særlige kendetegn: ingen - Egenhændig underskrift - Sund og rask - Lindau, d 4/5 1848 (Ulæselig underskrift)Retslæge Joh.Andr.Gloggengiesser. | ||
| 854 | Gloggengiesser Andreas m.fl. Gjessø omkr. 1925 | ||
| 855 | Gloggengiesser Andreas og Anna | ||
| 856 | Gloggengiesser Andreas og Anna samt Gloggengiesser Ellen | ||
| 857 | Gloggengiesser Anna | ||
| 858 | Gloggengiesser Anna mfl. | ||
| 859 | Gloggengiesser Benth | ||
| 860 | Gloggengiesser Carl & Ellen |
