Alle medier
Match 947 til 989 fra 2,700 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
|---|---|---|---|
| 947 | Gloggengiesser, Conrad Dødsannonce Berlingske Tidense | ||
| 948 | Gloggengiesser, Conrad Dødsannonce Berlingske Tidende 30-08.1901 | ||
| 949 | Gloggengiesser, Conrad & Loise Lindau 18 Oct 1875 In Gegenwart des rechtsk.[undiger] Bürgermeisters Lossow, Haug Schleppschiffsführer Andr.Gloggengiesser von hier bringt an: Konrad Gloggengiesser ledig. protestantisch, Posamentier, geboren am 25 Oct 1853 in Lindau daselbst, heimatberechtigt in Kopenhagen wohnhaft, mein & meiner Ehefrau Maria gebornen Pheiffer, ehelicher Sohn beabsichtigt sich mit Louisa Anna Charlotte Petersen, ledig, Protestantisch | ||
| 950 | Gloggengiesser, Conrad & Louise geboren am 10 Juni 1854 im Kopenhagen, Tochter des + Sattlermeisters Petersen in Kopenhagen, dessen Ehefrau geb. Hauschild zu verehelichen. Ich übergebe für meinen Sohn Ersatzreserveschein für dessen ..ant Tauf- schein & m.... mich verbindlich Familienstandszeugnis .......lich zu erholen & beizubringen Ich beantrage nunmehr um Ausfertigung des Vorgeschwiebenen? ehelichungs- zeugnisse. Andreas Gloggengiesser Rudergeher Zur Magistratsetzung Behufs Festsetzung der Heimatsgebühr, nachdem im gegebenen Falle Ersatz reklamation unthunlich ist & den bestehenden bestimmungen genuss? von derselben Umgang genommen werden kann. Stadtmagistrat Lossow | ||
| 951 | Gloggengiesser, Conrad og familien Folketælling 1901. Wiehesvej 13,Gentofte. | ||
| 952 | Gloggengiesser, Conrad og Loise Politiets Mandtalslister Maj 1879 Balsamgade 3-5, København | ||
| 953 | Gloggengiesser, Conrad og Loise Politiets Mandtalslister november 1879 Balsamgade 3-5, København | ||
| 954 | Gloggengiesser, Conrad og Loise Politiets Mandtalslister Nov. 1883 Store Kongensgade, København | ||
| 955 | Gloggengiesser, Conrad og Loise Politiets Mandtaller, Store Kongensgade 7,4, maj. 1884 | ||
| 956 | Gloggengiesser, Fanny Marie Adeleide | ||
| 957 | Gloggengiesser, Fanny Marie Adeleide Med Børnene, Helma, Georg og Frederik samt indsat Fanny. | ||
| 958 | Gloggengiesser, Fanny Marie Adeleide | ||
| 959 | Gloggengiesser, Fanny Marie Adeleide Gentofte kirkegård | ||
| 960 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 961 | Gloggengiesser, Friedrich Auszug aus dem Ehe-Register Canton Zürich | ||
| 962 | Gloggengiesser, Friedrich Bavaria, Germany, WWI Personnel Rosters, 1914-1918 Record for Friedrich Gloggengiesser Bavaria, Germany, WWI Personnel Rosters, 1914-1918. Infanterie, Ersatztruppenteile der Landwehr-Infanterie-Regimenter, bayer. Landwehr. Infanterie-Regiment No. 3 (Freising/Fff) Ersatz-Bataillon, 8818. Kriegsrangliste: Bd.1 | ||
| 963 | Gloggengiesser, Friedrich Ansøgning om ægtskab; Lindau 2. januar 1899 | ||
| 964 | Gloggengiesser, Friedrich Bekendgørelse vedr. ægteskab; Zivilstandsamt der Stadt Zürich 3. og 14. januar 1899. Bilag 1 | ||
| 965 | Gloggengiesser, Friedrich Bekendgørelse vedr. ægteskab; Zivilstandsamt der Stadt Zürich 3. og 14. januar 1899. Bilag 2 | ||
| 966 | Gloggengiesser, Friedrich Bekendgørelse vedr. ægteskab; Zivilstandsamt der Stadt Zürich 3. og 14. januar 1899. Bilag 3 | ||
| 967 | Gloggengiesser, Gerda Testrup Højskole 1955 | ||
| 968 | Gloggengiesser, Gottfried DÃ¥b St. Stephan, Lindau | ||
| 969 | Gloggengiesser, Gottfried Stam-Eltern Buch, St. Stephan Kirche, Lindau im Bodensee (Ældre udgave) | ||
| 970 | Gloggengiesser, Gottfried Stam-Eltern Buch, St. Stephan Kirche, Lindau im Bodensee (Nyere udgave) | ||
| 971 | Gloggengiesser, Hans | ||
| 972 | Gloggengiesser, Helga | ||
| 973 | Gloggengiesser, Helga Marie Ebdrup | ||
| 974 | Gloggengiesser, Helga Marie Ebdrup | ||
| 975 | Gloggengiesser, Helga Marie Ebdrup | ||
| 976 | Gloggengiesser, Helga Marie Ebdrup Dåbsindførelse i Uggeløse kirkebog 1914 | ||
| 977 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 978 | Gloggengiesser, Hermann Siebmacher’s Wappenbuch.Bürgerliche Geschlechter Tafel 65. Det virker lidt mærkeligt at han skulle bruge dette våben,i Glockengiesser Spitalkirche er anvendt Rosenhardt våbenet med de 4 roser. | ||
| 979 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | ||
| 980 | Gloggengiesser, Johan Ulrich og søn Johan Ulrich Bekanntmachung. Bayericher Anzieiger nr. 36 1869 | ||
| 981 | Gloggengiesser, Johann Reinhard / Katharina Thomann - Familienblatt 1. | ||
| 982 | Gloggengiesser, Johann Reinhard / Katharina Thomann - Familienblatt 2 | ||
| 983 | Gloggengiesser, Johann Ulrich
Kauf- und Handelsleute: Band und Schnittwaaren - Fabrikanten: "Lindau und seine Umgebung" Von Albrecht Seiffert, 1855 (s:47) | ||
| 984 | Gloggengiesser, Johann Ulrich Stam-Eltern Buch, St. Stephan Kirche, Lindau im Bodensee | ||
| 985 | Gloggengiesser, Johann Ulrich Hausbesitzer in Schmidgasse, Lindau. "Lindau und seine Umgebung" Von Albrecht Seiffert, 1855 (s:11 ) | ||
| 986 | Gloggengiesser, Johann Ulrich - als Lieutenant gewahlt, 1846 Intelligenz-Blat der Königlichen Regierung von Schwaben und Neeuburg 1846 | ||
| 987 | Gloggengiesser, Johann Wolfgang
Gloggengiesser, Wolfgang Theophilus Schwabisch und Fränkischen Crayses vollständiges Staats und Addess Buch 1768 | ||
| 988 | Gloggengiesser, Johann Wolfgang DÃ¥b St. Stephan, Lindau | ||
| 989 | Gloggengiesser, Johann Wolfgang & Barbara Höflin Familienblat I. |
