Notater
Match 1,420 til 1,462 fra 12,310
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1420 | Bressen Web Site | Wacker, Georg Christoph (I7345)
|
| 1421 | Broager Personregister https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16520844#37571,5278482 | Jensen, Cathrina (I1951)
|
| 1422 | Broager sogn / Kirkebøger / Kirkebog 1906 - 1947 Broager, Østre distrikt sogn / Opslag Nr. 86 - Fødte Fol. 162 nr. 42 | Crafack, Theodor Henrik (I2411)
|
| 1423 | Broderen k?bmand Christen Heug i Aalborg var formynder for Endvold Heugs efterladte b?rn, og han sendte et andragende til kongen, "at disse b?rn ej alene efter deres fader, men endog efter deres morfader, afg. etatsr?ad Jens J. Seerup, er belastede med en stor g?ld, s?avel af panteprioriteter som af andre particul?re fordringer", hvorfor Christen Heug ?nskede, at Hald og Sejlg?ard blev solgt ved auktion inden skiftet. I konditionerne opgives Hald hovedg?ards hartkorn til 22-6- 3-0 mens b?ndergodset udgjorde 411-4-0-1 tdr. hartkorn. Der n?vnes "mange smukke v?relser, en stor smuk frugthave, samt store fiskerige s?er og - uden for vildtbanen - en sk?n jagt." Mademoiselle Stistrup, som boede p?a g?arden, skulle reserveres husv?relse til n?ste michaeli flyttetid. K?beren kunne blive krediteret nogle tusinde dlr. af k?besummen. (Kilde G215 i LAV). Ved auktionen blev g?arden opr?abt for 11.169 Rd, men der kom intet bud, hvorfor auktionsholderen, Billeschou, bad Christen Heug om for b?rnenes skyld at k?be Hald. Denne erkl?rede, "at tiderne havde bragt besv?rlighheder, som gjorde det vanskeligt for ham at entrere dette k?b. Dog ville han af godhed for hans broders b?rn" tage imod g?arden for 11.500 Rd. I handelen fulgte "de p?a Hald befindende familie- og andre skilderier og 2de kakkelovne i dagligstuen og hr. etatsr?adens kammer." Christen Heug boede i Aalborg og kunne n?ppe tage sig meget af Hald. Han erfarede formentlig, hvor vanskeligt det var at drive g?arden ved fremmed hj?lp, og ved sk?de af 28/4 1745 solgte han s?a g?arden til stiftsamtmand, baron Vilhelm G?uldencrone. | Heug, Eenwold Andersen (I1846)
|
| 1424 | Brorstrup KB 1665-1881 opslag 17 no 6. Fik ved navnebevis tilf?jet Hornbeck 8. jan. 1906. | Larsen, Magnus Vilhelm Bernhardt Simesen (I1368)
|
| 1425 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 12 no. 3 | Larsen, Anders (I1366)
|
| 1426 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 14 no. 3 | Larsen, Martinus (I1367)
|
| 1427 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 36 no 2 | Larsen, Anna Emilie Kirstine (I1369)
|
| 1428 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 38 no 7. Navneforandring 08.01.1906 med tilf?rsel af Hornbeck | Hornbeck, Laura Kirstine Marie Larsen (I1370)
|
| 1429 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 58: Forlovere Gdm. Christen Christensen i Store R?rb?k og Gmd. Iver Hansen i Brorstrup | Familie F68
|
| 1430 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 67 no. 6 Husmand Anders Larsens Barn i Meilby 4 Aar. | Larsen, Martinus (I1367)
|
| 1431 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 68 no 5 Aft?gtsmand og Enkemand i Meilby Laust Nielsen, 73 Aar | Nielsen, Lars (I1633)
|
| 1432 | Brorstrup KB 1865-1881 opslag 74 no 2. Vilhelmine Magdalene Elisabth Bernhard, Aft?gtsmand Laus Nielsens Hustru i Meilby. 67 Aar (= f?dt omkr. 1820) | Magnusdatter, Vilhelmine Magdalene Elisabeth Siemsen (I1634)
|
| 1433 | Brorstrup KB 1892-1907 opslag 111 no 7 | Nielsen, Jensine (I312)
|
| 1434 | Brovst KB 1833-1847 opslag 115 Foorlovere: Gaardmand Jens ?stergaard, Brudens fader og Gaardmand Anders ?stergaard, begge af Brovst | Familie F4832
|
| 1435 | Brovst KB 1833-1847 opslag 30 | Henriksen, Jens Christian (I12325)
|
| 1436 | Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Døde Qvindekjøn. Aar og Lbnr.: 1827 - 2 Dødsdagen: 1827, 5te Juni Begravelsesdagen 1827, 10de Juni Afdødes Navn: Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted: Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder 40 Aar Anmærkning: Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel | Svin, Ingeborg Jensdatter (I1018)
|
| 1437 | Brøns KB 1782-1814 opslag 101 no. 21 (Moderens navn anført som Kirsten Peders datter ??) | Møller, Peder Pedersen (I1198)
|
| 1438 | Brøns KB 1782-1814 opslag 129 no 4 | Familie F439
|
| 1439 | Brøns KB 1782-1814 opslag 160 no 2. | Familie F440
|
| 1440 | Brøns KB 1782-1814 opslag 161 no 6 | Familie F439
|
| 1441 | Brøns KB 1782-1814 opslag 188 no 8. | Andersen, Niss (I1172)
|
| 1442 | Brøns KB 1782-1814 opslag 188 no 8. | Andersen, Niss (I1172)
|
| 1443 | Brøns KB 1782-1814 opslag 202 no. 8 | Møller, Jens Pedersen (I1195)
|
| 1444 | Brøns KB 1782-1814 opslag 205 no. 21 | Møller, Thyge Andersen (I505)
|
| 1445 | Brøns KB 1782-1814 opslag 205 no. 7 | Møller, Jens Peder Pedersen (I1199)
|
| 1446 | Brøns KB 1782-1814 opslag 26 no 5 | Nissdatter, Else Maria (I1161)
|
| 1447 | Brøns KB 1782-1814 opslag 26 no 6 | Nissen, Anders Lauersen (I1174)
|
| 1448 | Brøns KB 1782-1814 opslag 30 no 1. | Nissen, Niels (I1177)
|
| 1449 | Brøns KB 1782-1814 opslag 34 no 13. | Nissdatter, Karen (I1178)
|
| 1450 | Brøns KB 1782-1814 opslag 37 no. 18 | Møller, Ellen Kirstine Pedersdatter (I1190)
|
| 1451 | Brøns KB 1782-1814 opslag 38 no 3. | Nissdatter, Maren (I1179)
|
| 1452 | Brøns KB 1782-1814 opslag 4 no 10 | Madsdatter, Catharina Maria (I1176)
|
| 1453 | Brøns KB 1782-1814 opslag 4 no 10 | Familie F441
|
| 1454 | Brøns KB 1782-1814 opslag 404 no. 5 | Møller, Peder Pedersen (I1196)
|
| 1455 | Brøns KB 1782-1814 opslag 42 No 10 | Møller, Else Pedersdatter (I1165)
|
| 1456 | Brøns KB 1782-1814 opslag 48 no. 8 | Møller, Thyge Andersen (I505)
|
| 1457 | Brøns KB 1782-1814 opslag 53 no. 5 | Møller, Bodild Maria Pedersdatter (I1191)
|
| 1458 | Brøns KB 1782-1814 opslag 61 no. 8 | Møller, Kirsten Marie Pedersdatter (I1193)
|
| 1459 | Brøns KB 1782-1814 opslag 67 no. 22 | Møller, Maren Pedersdatter (I1194)
|
| 1460 | Brøns KB 1782-1814 opslag 76 no 12 & 13 | Møller, Peder Pedersen (I1196)
|
| 1461 | Brøns KB 1782-1814 opslag 76 no 12 & 13 | Møller, Jens Pedersen (I1195)
|
| 1462 | Brøns KB 1782-1814 opslag 84 no. 16 | Møller, Jens Peder Pedersen (I1199)
|
