Notater
Match 2,710 til 2,752 fra 12,310
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2710 | FT Skannerup 1930 opslag 29 Samtidig opgives deres bop?l 05.11.1929 til USA | Familie F37
|
| 2711 | FT Skannerup 1930 opslag 29. Samtidig befinder Andreas' bror Conrad og svigerinden Marie Kirstine sig hos dem. | Familie F2
|
| 2712 | FT T?nder, Horupsgade, opslag 81. | Familie F20
|
| 2713 | FT-1801 Ringkøbing, Ginding, Rønbjerg, Rønbjerg, Kiersten AnderDatter, 65, Enke(mand), Kone, Disse ere Natmands Folk., Ingeborg MortensDatter, 25, Ugift, hendes Datter | Mortensdatter, Ingeborg (I772)
|
| 2714 | FT-1801 Viborg, Hindborg, Resen, Natmandshuset, , , 1. Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Hans Mortensen, 39, Gift, Husbonde, Natmand, Karen Jensdatter, 56, Gift, Hans kone, , Mads Kristensen, 21, Ugift, Tjenestedreng, Natmandsdreng, Jens Rasmussen, 19, Ugift, Hendes barn af 1ste ægteskab, , Anders Rasmussen, 15, Ugift, Hendes barn af 1ste ægteskab, , Dorthe Rasmusdatter, 13, Ugift, Hendes barn af 1ste ægteskab, , Ane Marie Hansdatter, 8, Ugift, Deres barn, , Karen Hansdatter, 6, Ugift, Deres barn, , | Familie F274
|
| 2715 | FT-1801Viborg, Fjends, Vroue, Vroue by, , , 17. Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Jørgen Nielsen, 58, Gift, Mand, Natmand, som han da nærer intet vist at leve af, og skal derfor være til omløben, Else Hansdatter, 35, Gift, Hans kone, , Kristiane Jørgensdatter, 16, Ugift, Hans barn, , Ane Kathrine Jørgensdatter, 11, Ugift, Hans barn, , Zidsel Jørgensdatter, 2, Ugift, Deres barn, , | Nielsen, Jørgen (I907)
|
| 2716 | FT-1834 ringkoebing, Bølling, Dejbjerg, Nørre Wognberg, , Et huus, 40. Anders Jensen Qvemberg, 66, Gift, , Huusmand og almisselem, Mette Marie Jørgensdatter, 54, Gift, , Hans kone ogsaa almisselem, Mette Kirstine Andersdatter, 18, Ugift, , Deres børn, der alle ernæres af fattigvæsenet, Mette Andersdatter, 15, Ugift, , Deres børn, der alle ernæres af fattigvæsenet, Niels Christian Andersen, 12, Ugift, , Deres børn, der alle ernæres af fattigvæsenet, Else Kathrine Andersdatter, 10, Ugift, , Deres børn, der alle ernæres af fattigvæsenet, Jens Andersen, 30, Gift, , Inderste og foregivet glarmester, Mette Kirstine Christensdatter, 30, Gift, , Hans kone, ogsaa denne familie har nydt almissehjelp, Anders Christian Jensen, 8, Ugift, , Deres børn, ogsaa denne familie har nydt almissehjelp, Christen Jensen, 6, Ugift, , Deres børn, ogsaa denne familie har nydt almissehjelp, | Jørgensdatter, Mette Marie (I915)
|
| 2717 | FT-1834 ringkoebing, Ginding, Rønbjerg, Natmandshuus, , et Huus, 29. Morten Abrahamsen, 38, Gift, , Glarmester og Blikkenslager, Ane Kirstine Pedersdatter, 37, Gift, , hans Kone, Abraham Mortensen, 16, Ugift, , deres Børn, Morten Mortensen, 12, Ugift, , deres Børn, Peder Mortensen, 8, Ugift, , deres Børn, Ane Marie Mortensdatter, 2, Ugift, , deres Børn, Ane Sophie Jørgensdatter, 58, Enke, , Almisselem, Hans Abrahamsen, 21, Ugift, , Glarmester, Blikkenslager og betler i Landet, Jens Frederik Abrahamsen, 16, Ugift, , Glarmester, Blikkenslager og betler i Landet, Ane Marie Pedersdatter, 26, Ugift, , ved Betlerie. Af de saakaldte Natmandsfolk, Mette Kirstine Andersdatter, 13, Ugift, , hendes Datter. Af de saakaldte Natmandsfolk, Anders Andersen, 1, Ugift, , hendes Søn. Af de saakaldte Natmandsfolk, Else Kirstine Pedersdatter, 3, Ugift, , Pleie Barn. Af de saakaldte Natmandsfolk, | Jørgensdatter, Anne Sophie (I770)
|
| 2718 | FT-1840 ringkoebing, Hammerum, Snejbjerg, Fattighuset, , -, 120. Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested Peder Christian Christensen St??, 65, Gift, , Huusfader, Johanne Marie Andersdatter, 44, Gift, , Hans kone, nyder almisse, Hendrik Pedersen, 7, Ugift, , Deres børn, nyder almisse, Jensdosine Pedersen, 6, Ugift, , Deres børn, nyder almisse, Christine Maria Pedersdatter, 2, Ugift, , Deres børn, nyder almisse, Anne Cathrine Jensdatter, 77, Ugift, , Nyder almisse, Dorthe Kirstine Christensdatter, 71, Ugift, , Nyder almisse, Karen Pedersdatter, 61, Ugift, , Nyder almisse, Maren Thomasdatter, 64, Ugift, , Nyder almisse, | Familie F334
|
| 2719 | FT-1840 viborg, Nørlyng, Viborg Købstad, Viborg Købstad, , Tugt og Forbedringshuset, 115 Blandt mange andre: Ane Cathrine Jørgensdatter, 52 aar, Gift, , Forbedringshusfange, | Jørgensdatter, Ane Cathrine (I913)
|
| 2720 | FT-1901 Skindergade,K?benhavn opslag 15 | Seydel, Adelheid Florence Mathilde (I931)
|
| 2721 | FT. Nr. Lyndelse sogn 1930 opslag 112 | Familie F3579
|
| 2722 | ft.1801 | Rosenstand, Niels Jacob (I677)
|
| 2723 | FT.1834 | Thomsen, Niels (I158)
|
| 2724 | FT.1855 | Nielsen, William Kjøller (I314)
|
| 2725 | FT/AAO Nyk?bing Mors !901 opslag 18 FT/AAO Nyk?bing Mors !906 opslag 18 | Pedersen, Maren (I8365)
|
| 2726 | FT/AO ?Arhus, Fiskergade ulige nr. 1930. opslag I husstanden, Fiskergade 3, forhuset, 2. etage: Gloggengiesser, Karen Petra, f?dt 25.07.1881 i Charlottenlund, Frakilt, Husmoder, Possementmager. Gloggengiesser, Margrethe, i K?benhavn, Vesterbrogade 118, f?dt 15.07.1906, Charlottenlund. Ugift. Datter Gloggengiesser, Knud Erik, f?dt 08.09.1908 i Odense. Ugift. S?n. Possementmagersvend, ?Arhus Possementfabrik, Fiskergade 3, ?Arhus Gloggengiesser, Solveig, f?dt 15.06.1910 i Odense, Ugift. Datter, Bogholderske, ?Arhus Possementfabrik, Fiskergade 3, ?Arhus Andersen, Andrea. f?dt 12.08.1908 i Norup pr. Jerne. Ugift, Husassistent. Juhl Harris, Preben, f?dt 19.11.1910 i Kalundborg, Logerende, Boghandlerl?rling, Aage E. Holst, Store Torv 16, ?Arhus. Sigvardsen, Thomas Christian, Fast bop?l: Fredensvej 67 Charlottenlund. F?dt 09.03.1847 i Hiller?d. Enkemand. Forhv. Karetmager. | Sigvartsen, Karen Petrea Frederikke (I112)
|
| 2727 | FT/AO 1890 Tirstrup opslag 61. | Familie F3123
|
| 2728 | FT/AO 1906 Humlum, Ringk?bing opslag 23 | Familie F3492
|
| 2729 | FT/AO 1911 Borthigsgade opslag 2-3. | Familie F38
|
| 2730 | FT/AO 1911 Brabrand opslag 152: Hustanden: Johan Severinsen - Husfader Johanne Severinsen - Husmoder Elsine Severinsen - Barn Severin J. Severinsen - Husfader Hansine Severinsen - Husmoder Vera Severinsen - Barn Holger Jensen - Tjenestetyende | Familie F3492
|
| 2731 | FT/AO 1911 Ravnkilde opslag 46 | Hornbeck, Anders Larsen (I1365)
|
| 2732 | FT/AO 1911 Sdr. Bjert opslag 140 | Davidsen, Katrina P?alsdatter (I12289)
|
| 2733 | FT/AO 1916 K?benhavn, Faxegade opslag 62,63 | Familie F497
|
| 2734 | FT/AO 1921 K?behavn, Faxegade opslag 28. Kun Meta Gloggengiesser og Otto Gloggengiesser F?rch er opf?rt. Meta som gift. I rubrikken til husstandsindkomsten n?vnes at: Manden Styrmand er selvst?ndig optaget her. | Familie F497
|
| 2735 | FT/AO 1921 K?benhavn Rosenv?ngets Alle Ulige Nr. opslag 28. | Familie F2
|
| 2736 | FT/AO 1921 Navr sogn opslag 27: [Naur KB 1913-1938 opslag 238] Husfader: Jens [Jensen]Kronborg, Husmand og Smed, f?dt: 03.10.1857 i Naur [Fredenslund] Nauer. [Gift i Idom kirke 07.11.1884 med Ane Christensen, f?dt i Sig Idom sogn 12.10.1861- d?d 03.12.1917 i Fredenslund, Naur sogn]. (Ikke tilstede p?a folket?llingen) Barn: Kirstine Kronborg, F?dt: 01.01.1893 i Idum. Taget ophold i kommunen 1920 fra Idum. Barn: Dusinus Kronborg, F?dt: 14.09.1897 i Idum. Taget ophold i kommunen 1920 fra Idum. Barn: Helga Kronborg, F?dt: 18.07.1907 i Naur. Plejebarn: Anna Margrethe Kristiansen, F?dt: 10.10.1916 i Herning, Taget ophold i kommunen 1917 fra Struer. | Christiansen, Anna Margrethe (I7760)
|
| 2737 | FT/AO 1921 Odden opslag 57. | Familie F2912
|
| 2738 | FT/AO 1925 ?Arhus, Willemoesgade opslag 17 | Familie F3122
|
| 2739 | FT/AO 1925 K?benhavn, Faxegade opslag 183. Her angiver Meta at v?re fraskilt. | Maas, Metha Maria (I1347)
|
| 2740 | FT/AO 1925 Navr. opslag 62: Niels Iversen, Husfader og Landmand. F?dt 31.12.1878 i N. Omme. Anna Marie Iversen, Husmoder. F?dt 27.07.1889 i Sjelerup. Anna Magrethe Krestjansen, Barn. F?dt 10.10.1916 i Holstebro (?) | Familie F3160
|
| 2741 | FT/AO 1925 Navr. opslag 62: Niels Iversen, Husfader og Landmand. F?dt 31.12.1878 i N. Omme. Anna Marie Iversen, Husmoder. F?dt 27.07.1889 i Sjelerup. Anna Magrethe Krestjansen, Barn. F?dt 10.10.1916 i Holstebro (?) | Christiansen, Anna Margrethe (I7760)
|
| 2742 | FT/AO 1930 Aarhus, Ivar Huitfeldsgade lige nr. opslag 244. | Familie F3122
|
| 2743 | FT/AO 1930 Øster Løgum opslag 81. | Familie F117
|
| 2744 | FT/AO 1930 Ravsted opslag 49. | Familie F328
|
| 2745 | FT/AO Gentofte Traneg?ardsvej lige nr. opslag 259. | Familie F647
|
| 2746 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I5521)
|
| 2747 | FT/AO H?rby 1906 opslag 57. | Thomsen, Ane Magrethe (I5525)
|
| 2748 | FT/AO H?rby 1906 opslag 57. | Naschou Rosenstand Thomsen, Hans J?rgen (I641)
|
| 2749 | FT/AO H?rby 1925 opslag 5. | Thomsen, Dorthea Marie (I644)
|
| 2750 | FT/AO H?rby 1925 opslag 5. | Thomsen, Ane Magrethe (I5525)
|
| 2751 | FT/AO Hejnsvig 1930 opslag 98 Askjær 2e. Marius Siem, Ja, Hejnsvig, M, 1906/10/22, Hejnsvig, G, husfader, landmand Karen Siem, Ja, Hejnsvig, K, 1904/04/05, Grindsted, G, husmoder Niels Nordborg Siem, Ja, Hejnsvig, M, 1930/07/01, Hejnsvig, U, barn Alfred Madsen, Ja, Grindsted, M, 1908/07/19, Grindsted, U, tjenestekarl Hans Jensen, Ja, Hejnsvig, M, 1915/10/05, Hejnsvig, U, tjenestekarl | Familie F710
|
| 2752 | FT/AO K?ge k?bstad, Brogade opslag 9. Iflg FT. er C.E. M?ller ejer af ejendommen Brogade 5. Ud over familien bor der 3 tjenestepiger i husstanden) | Familie F3204
|
