Notater
Match 4,129 til 4,171 fra 12,311
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4129 | http://thepeerage.com/p10068.htm#i100674 | Familie: Konge Alfonso XIII af Spanien / Victoria Eugenie Julia Ena von Battenberg (F1087)
|
| 4130 | http://thepeerage.com/p10106.htm#i101056 | Spanien, Konge Alfonso XIII af (I2811)
|
| 4131 | http://thepeerage.com/p10106.htm#i101056 | Spanien, Konge Alfonso XIII af (I2811)
|
| 4132 | http://thepeerage.com/p10108.htm#i101079 | Battenberg, Prins Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso de Borbón y (I2813)
|
| 4133 | http://thepeerage.com/p10108.htm#i101079 | Battenberg, Prins Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso de Borbón y (I2813)
|
| 4134 | http://thepeerage.com/p10108.htm#i101079 | Familie: Prins Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso de Borbón y Battenberg / Maria de las Mercedes (Princess) of Two Sicilies (F1088)
|
| 4135 | http://thepeerage.com/p10130.htm#i101300 | Familie: Konge Willem.III von Nassau / Adelaide Emma Wilhelmina Theresa von Waldeck-Pyrmont (F1115)
|
| 4136 | http://thepeerage.com/p10133.htm#i101328 | Familie: Konge Alphonso XII af Spanien / Erkehertuginde Maria Christina von Österreich (F1086)
|
| 4137 | http://thepeerage.com/p10133.htm#i101328 | Spanien, Konge Alphonso XII af (I2810)
|
| 4138 | http://thepeerage.com/p10133.htm#i101328 | Spanien, Konge Alphonso XII af (I2810)
|
| 4139 | http://thepeerage.com/p10133.htm#i101328 | Spanien, Konge Alphonso XII af (I2810)
|
| 4140 | http://thepeerage.com/p10173.htm#i101721 | von Württemberg, Sophie Friederike Mathilde (I3212)
|
| 4141 | http://thepeerage.com/p10173.htm#i101721 | von Württemberg, Sophie Friederike Mathilde (I3212)
|
| 4142 | http://thepeerage.com/p10173.htm#i101721 | von Württemberg, Sophie Friederike Mathilde (I3212)
|
| 4143 | http://tillemann.webs.com/minfarmorsaner.htm | Ostenfeld, Margrethe (I2287)
|
| 4144 | http://tillemann.webs.com/minfarmorsaner.htm | Ostenfeld, Mette (I2286)
|
| 4145 | http://tillemann.webs.com/minfarmorsaner.htm | Ostenfeld, Peder (I2285)
|
| 4146 | http://tillemann.webs.com/minfarmorsaner.htm | Ostenfeld, Niels Pedersen (I2284)
|
| 4147 | http://tillemann.webs.com/minfarmorsaner.htm | Ostenfeld, Christian (I2283)
|
| 4148 | http://torpvestihomepage.dk/n253.html | Hegelund, Morten Mortensen (I974)
|
| 4149 | http://torpvestihomepage.dk/n253.html | Hegelund, Morten Mortensen (I974)
|
| 4150 | http://trees.ancestry.ca/tree/14848327/person/18001446854 | Nielsen, Mette Kristine (I1650)
|
| 4151 | http://trees.ancestry.ca/tree/14848327/person/18002179505 | Christensen, Gudrun Cecelie (I1656)
|
| 4152 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803423734 | Brönnle, Albert Johannes (I7802)
|
| 4153 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803424397 | Langwiesner, Maria Creszenzia (I7803)
|
| 4154 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803425066 | Brönnle, Albert Christian (I7790)
|
| 4155 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803426416 | Wälde, Sofie Pauline (I7792)
|
| 4156 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I7805)
|
| 4157 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803447087 | Brönnle, Johann Daniel (I7795)
|
| 4158 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803447574 | Brönnle, Johann Jakob (I7797)
|
| 4159 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803448034 | Schnarrenberger, Maria Agatha (I7800)
|
| 4160 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803448035 | Brunlin, Margaretha Dorothea (I7801)
|
| 4161 | http://trees.ancestry.ca/tree/29044890/person/12803449705 | Laier, Elisabeth Magdalene (I7799)
|
| 4162 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=13609874&st=1 | Philippi, Johannes (I4239)
|
| 4163 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=136196988 | Löschhorn, Clo (I7217)
|
| 4164 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=13622924 | Philippi, Ebert (I7203)
|
| 4165 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=150872598 | Kuhlmann, Catharina (I7209)
|
| 4166 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=15927535 | Plötz, Johannes (I7201)
|
| 4167 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=15928694 | Elsa NN. (I7202)
|
| 4168 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=192320322 | Haiger, Curt (I7215)
|
| 4169 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=28305627 http://trees.ancestry.com/tree/25841095/person/1724073379 http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=995610706 19.09.1898 | Moll, Erich (I948)
|
| 4170 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=28863083&st=1 | Alles, Johann Ebert (I7197)
|
| 4171 | http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=3201117&st=1 | Bender, Emmerich (I7200)
|
