Notater
Match 4,258 til 4,300 fra 12,311
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4258 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1058996707 | Daum, Johann Heinrich (I5134)
|
| 4259 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1058996707 | Daum, Johann Heinrich (I5134)
|
| 4260 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1159739715 | Phillips, Katharina (I5136)
|
| 4261 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1159739715 | Familie: Adam Daum / Katharina Phillips (F2080)
|
| 4262 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206752103 | Romer, Anna Catharina (I5133)
|
| 4263 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206752103 | Romer, Anna Catharina (I5133)
|
| 4264 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206804422 | Romer, Johann Georg (I5126)
|
| 4265 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206804422 | Romer, Johann Georg (I5126)
|
| 4266 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206808400 | Georg, Elisabetha (I5125)
|
| 4267 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206808400 | Georg, Elisabetha (I5125)
|
| 4268 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206886818 | Romer, Theobaldt (I5127)
|
| 4269 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206886818 | Romer, Theobaldt (I5127)
|
| 4270 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206890918 | Romer, Adam Daniel (I5129)
|
| 4271 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206890918 | Romer, Adam Daniel (I5129)
|
| 4272 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206895450 | Weber, Elisabetha (I5128)
|
| 4273 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206895450 | Familie: Theobaldt Romer / Elisabetha Weber (F2075)
|
| 4274 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206902926 | Romer, Daniel (I5131)
|
| 4275 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206902926 | Romer, Daniel (I5131)
|
| 4276 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206907625 | Romer, Caspar (I5132)
|
| 4277 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206982928 | Georg, Johann Jost (I4540)
|
| 4278 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206982928 | Georg, Johann Jost (I4540)
|
| 4279 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206988463 | Georg, Johann Adam (I4542)
|
| 4280 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1206988463 | Georg, Johann Adam (I4542)
|
| 4281 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1299956838 | Spohr, Gertraud (I5130)
|
| 4282 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1299956838 | Spohr, Gertraud (I5130)
|
| 4283 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/1469038877 | Fischers, Anna (I4543)
|
| 4284 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/503500297 | Daum, Philipp Heinrich (I5141)
|
| 4285 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/503500297 | Daum, Philipp Heinrich (I5141)
|
| 4286 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/503501129 | Scherer, Katharina Barbara (I5142)
|
| 4287 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/507736695 | Daum, Johannes (I5139)
|
| 4288 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/507736695 | Daum, Johannes (I5139)
|
| 4289 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/507737764 | Rosch, Anna Elisabetha (I5140)
|
| 4290 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/507737764 | Familie: Johannes Daum / Anna Elisabetha Rosch (F2082)
|
| 4291 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/507738746 | Daum, Nikolaus (I5137)
|
| 4292 | http://trees.ancestry.de/tree/17385523/person/507739829 | Margaretha NN. (I5138)
|
| 4293 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882802957 | von Rudiger, Adelgunde Euphrosine (I5120)
|
| 4294 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882802957 | von Rudiger, Adelgunde Euphrosine (I5120)
|
| 4295 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882816595 | von Rud, Dorothea (I5114)
|
| 4296 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882816595 | von Rud, Dorothea (I5114)
|
| 4297 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882816824 | von Rudiger, Eduard (I5119)
|
| 4298 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882816824 | von Rudiger, Eduard (I5119)
|
| 4299 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882817197 | Rogge, Elisabeth (I5117)
|
| 4300 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882817197 | Rogge, Elisabeth (I5117)
|
