Notater
Match 4,301 til 4,343 fra 12,311
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4301 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882817200 | von Ende, Elisabeth (I5118)
|
| 4302 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882817200 | von Ende, Elisabeth (I5118)
|
| 4303 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882819539 | Heldt, Friedrich (I5106)
|
| 4304 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882830915 | von Ende, Johann (I5116)
|
| 4305 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882830915 | von Ende, Johann (I5116)
|
| 4306 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882830980 | von Brandis, Johann Gerhard (I5121)
|
| 4307 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882830980 | von Brandis, Johann Gerhard (I5121)
|
| 4308 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882832744 | Held, Katharina (I5107)
|
| 4309 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882832744 | Held, Katharina (I5107)
|
| 4310 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882840868 | Zeuchner, Matthias (I5111)
|
| 4311 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882843969 | von Ende, Peter (I5108)
|
| 4312 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882843969 | von Ende, Peter (I5108)
|
| 4313 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882844127 | von Ende, Petrus (I5113)
|
| 4314 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882844127 | von Ende, Petrus (I5113)
|
| 4315 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882848246 | Held, Stenzel (I4554)
|
| 4316 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882849845 | Held, Ulrich (I5105)
|
| 4317 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882849845 | Held, Ulrich (I5105)
|
| 4318 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882852075 | von Ried, Wulf (I5115)
|
| 4319 | http://trees.ancestry.de/tree/20013728/person/882852075 | von Ried, Wulf (I5115)
|
| 4320 | http://trees.ancestry.de/tree/24318739/person/1505035431 | Geyer, Anna Margarete (I5146)
|
| 4321 | http://trees.ancestry.de/tree/24318739/person/1505035916 | Möger, Anna Dorothea (I5144)
|
| 4322 | http://trees.ancestry.de/tree/24318739/person/1505035916 | Möger, Anna Dorothea (I5144)
|
| 4323 | http://trees.ancestry.de/tree/26440286/person/13013878849 | Atkins*, Madge (I7806)
|
| 4324 | http://trees.ancestry.de/tree/27709681/person/5045345592 | Glockengiesser, Jörg (I4657)
|
| 4325 | http://trees.ancestry.de/tree/27709681/person/5045377305 http://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=994771895 | Lanius, Georg Kaspar (I3148)
|
| 4326 | http://trees.ancestry.de/tree/27709681/person/5045377305 | Familie: Georg Kaspar Lanius / Anna Dorothea Glockengiesser (F1257)
|
| 4327 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898894 | von Feilitzsch, Luise Terese Berta Freiin (I5093)
|
| 4328 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898894 | von Feilitzsch, Luise Terese Berta Freiin (I5093)
|
| 4329 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898952 | Hammerbacher, Hans-Wilhelm (I5100)
|
| 4330 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898952 | Hammerbacher, Hans-Wilhelm (I5100)
|
| 4331 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898954 | Hammerbacher, Hertha (I5095)
|
| 4332 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898954 | Hammerbacher, Hertha (I5095)
|
| 4333 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898957 | Hammerbacher, Johann (I5094)
|
| 4334 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898957 | Hammerbacher, Johann (I5094)
|
| 4335 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898963 | Hammerbacher, Ott-Alexander Heinrich (I5102)
|
| 4336 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058898963 | Hammerbacher, Ott-Alexander Heinrich (I5102)
|
| 4337 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899074 | Laux, Kurt (I5099)
|
| 4338 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899097 | Mattern, Hermann (I5096)
|
| 4339 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899097 | Mattern, Hermann (I5096)
|
| 4340 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899098 | Mattern, Merete (I5097)
|
| 4341 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899098 | Mattern, Merete (I5097)
|
| 4342 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899109 | von Perglas, Henriette Wilhelmine Pergler (I5080)
|
| 4343 | http://trees.ancestry.de/tree/27763555/person/5058899109 | von Perglas, Henriette Wilhelmine Pergler (I5080)
|
