Notater
Match 4,430 til 4,472 fra 12,311
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4430 | http://trees.ancestry.de/tree/31253093/person/12401825372 | Loeffler, Ludwig (I5186)
|
| 4431 | http://trees.ancestry.de/tree/31253093/person/12401825379 | Loeffler, Elizabetha (I5189)
|
| 4432 | http://trees.ancestry.de/tree/31253093/person/12401826340 | Huber, Maria Katharina (I3116)
|
| 4433 | http://trees.ancestry.de/tree/31253093/person/12401826340 | Huber, Maria Katharina (I3116)
|
| 4434 | http://trees.ancestry.de/tree/31253093/person/12401837785 | Kahres, Elisabetha (I5187)
|
| 4435 | http://trees.ancestry.de/tree/31253093/person/12401837785 | Kahres, Elisabetha (I5187)
|
| 4436 | http://trees.ancestry.de/tree/4512857/person/-1591814287?ssrc= | Glockengiesser, Maria Catharina (I2902)
|
| 4437 | http://trees.ancestry.de/tree/4512857/person/-1591814288 | Huber, Johann Conrad (I2903)
|
| 4438 | http://trees.ancestry.de/tree/4512857/person/-1591814288 | Huber, Johann Conrad (I2903)
|
| 4439 | http://trees.ancestry.de/tree/4512857/person/-1591814290 | Huber, Johannes.I (I2904)
|
| 4440 | http://trees.ancestry.de/tree/4512857/person/-1591814290 | Huber, Johannes.I (I2904)
|
| 4441 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331403 | Alles, Anna Barbara (I3012)
|
| 4442 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331403 | Alles, Anna Barbara (I3012)
|
| 4443 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331403 | Familie: Georg Ludwig Glockengiesser / Anna Barbara Alles (F1185)
|
| 4444 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331406 | Glockengiesser, Caspar (I3000)
|
| 4445 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331407 | Terhell, Ursula (I3002)
|
| 4446 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331407 | Terhell, Ursula (I3002)
|
| 4447 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331407 | Familie: Adam Glockengiesser / Ursula Terhell (F1180)
|
| 4448 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331408 | Familie: Johann Conrad Glockengiesser / Anna Elisabeth Buch (F1181)
|
| 4449 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331408 | Buch, Anna Elisabeth (I3004)
|
| 4450 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331409 http://trees.ancestry.com/owt/person.aspx?pid=652599&st=1 | Glockengiesser, Adam (I3001)
|
| 4451 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331409 | Glockengiesser, Adam (I3001)
|
| 4452 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331428 | Glockengiesser, Johann Conrad (I3003)
|
| 4453 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331428 | Glockengiesser, Johann Conrad (I3003)
|
| 4454 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331429 | Scheer, Anna Maria (I3006)
|
| 4455 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331429 | Scheer, Anna Maria (I3006)
|
| 4456 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331429 | Familie: Johann Georg Glockengiesser / Anna Maria Scheer (F1182)
|
| 4457 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331430 | Familie: Georg Felix Glockengiesser / Maria Catharina Lind (F1184)
|
| 4458 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331430 | Lind, Maria Catharina (I3010)
|
| 4459 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331430 | Lind, Maria Catharina (I3010)
|
| 4460 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331431 | Glockengiesser, Johann Diethrich (I3007)
|
| 4461 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331431 | Glockengiesser, Johann Diethrich (I3007)
|
| 4462 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331431 | Glockengiesser, Johann Diethrich (I3007)
|
| 4463 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331447 | Buss, Anna Maria (I3008)
|
| 4464 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331447 | Buss, Anna Maria (I3008)
|
| 4465 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331447 | Familie: Johann Diethrich Glockengiesser / Anna Maria Buss (F1183)
|
| 4466 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331458 http://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?itemId=154709521-2-6612&groupId=&action=showRecord | Glockengiesser, Georg Felix (I3009)
|
| 4467 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331458 | Glockengiesser, Georg Felix (I3009)
|
| 4468 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331458 | Glockengiesser, Georg Felix (I3009)
|
| 4469 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331468 | Fleischhauer, Johanna Juliana Friederike (I3016)
|
| 4470 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331468 | Fleischhauer, Johanna Juliana Friederike (I3016)
|
| 4471 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331468 | Familie: Johann Henrich.II Alles / Johanna Juliana Friederike Fleischhauer (F1187)
|
| 4472 | http://trees.ancestry.de/tree/4652666/person/-1570331482 | Familie: Johann Henrich Waas / Anna Eva Alles (F1188)
|
