Notater
Match 8,945 til 8,987 fra 12,311
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 8945 | name: Ingeborg SORENSEN gender: Female christening: 25 Apr 1790 (forkert dato) Askov, Malt, Ribe, Denmark AFN: 11LL-MLF | Sørensdatter, Ingeborg (I1623)
|
| 8946 | name: Jacob Johannes Hansen Porksen gender: Male baptism/christening date: 18 Nov 1861 baptism/christening place: , UDBJAERG, TONDER, DENMARK father's name: Martin Christian Porksen mother's name: Catharina Hansen indexing project (batch) number: C20148-1 system origin: Denmark-ODM source film number: 53360 | Porksen, Jacob Johannes Hansen (I6974)
|
| 8947 | Name: Jacob Werner Gender: Male Baptism Date: 25 Dez 1708 (25 Dec 1708) Baptism Place: Biberach (OA. Biberach), Württemberg, Germany Father: Bartholomae Werner Mother: Margaretha Koleschin FHL Film Number: 1343831 | Werner, Jacob (I14098)
|
| 8948 | name: Jakob Franz Karl Ring gender: Male baptism/christening date: 20 May 1872 baptism/christening place: Friedberg, Hessen, Germany birth date: 16 Apr 1872 father's name: Joseph Ring mother's name: Eleonore Dorothea Anna Mariane Emilie Glockengiesser indexing project (batch) number: C93874-6 system origin: Germany-EASy source film number: 1269843 | Ring, Jakob Franz Karl (I4716)
|
| 8949 | name: Jakob Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 18 Apr 1847 baptism/christening place: Friedberg, Hessen, Germany birth date: 04 Apr 1847 father's name: Christian Glockengiesser mother's name: Anna Margaretha Schoenwolf indexing project (batch) number: C93874-4 system origin: Germany-EASy source film number: 1269832 | Glockengiesser, Jakob (I4722)
|
| 8950 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie: Nulevende / Nulevende (F2726)
|
| 8951 | Name: James R Atkins Geschlecht: Male (Männlich) Zivilstand: Married (Verheiratet) Alter: 50 Geburtsdatum: Oct 1860 (Okt 1860) Geburtsort: Nova Scotia Beziehung zum Familienoberhaupt: Head (Haushalts Vorstand) Ehepartner: Frances Atkins Stammeszugehörigkeit: English (Engländer) Provinz: Nova Scotia Distrikt: Halifax Distriktnummer: 45 Unterdistrikt: Halifax Nummer des Unterdistrikts: 74 Wohnort: 37 1/2 Agricola Haushaltmitglieder: Name Alter James R Atkins 50 Frances Atkins 45 Lloyd M Atkins 21 Alfred S Atkins 19 Harry R Atkins 17 Lester H Atkins 12 Wenonah Corkum 11 | Familie: James Richard Atkins / Frances Turner Keizer (F1290)
|
| 8952 | name: Jens NIELSEN gender: Male birth: 22 Jun 1805 Windingaard, Malthe, Ribe, Denmark christening: 28 Jul 1805 Windingaard, Malthe, Ribe, Denmark AFN: 11LL-L9D | Nielsen, Jens (I35)
|
| 8953 | name: Jens NIELSEN gender: Male birth: 26 Feb 1804 Askov, Malthe, Ribe, Denmark death: 8 Apr 1804 AFN: 11LL-L86 | Nielsen, Jens (I46)
|
| 8954 | name: Jensen gender: Female birth date: 03 Oct 1839 birthplace: , FARSO, AALBORG, DENMARK death date: 03 Oct 1839 father's name: Jens Sorensen Aarup indexing project (batch) number: C20523-1 system origin: Denmark-ODM source film number: 43370 | pigebarn, Dødfødt (I5816)
|
| 8955 | Name: Jeppe Christensen Arrival Date: 13 Apr 1910 Birth Year: abt 1906 Birth Location: Denmark Birth Location Other: hurup Age: 4 Gender: Male Ethnicity/Race/Nationality: Scandinavian Port of Departure: Copenhagen Port of Arrival: New York, New York Ship Name: Oscar II | Christensen, Jeppe Nielsen (I1654)
|
| 8956 | name: Jeppe NIELSEN gender: Male birth: 6 Mar 1808 Askov, Malthe, Ribe, Denmark AFN: 11LL-LCS | Nielsen, Jeppe (I1589)
|
| 8957 | Name: Jerald Dudgeon [Jessie Dudgeon] Age: 17 Birth Year: abt 1903 Birthplace: Arkansas Home in 1920: Corning, Clay, Arkansas Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Son Marital Status: Single Father's Birthplace: New York Mother's Name: Mary Dudgeon Mother's Birthplace: Kentucky Able to read: Yes Able to Write: Yes | Dudgeon, Gerald (I6649)
|
| 8958 | name: Joannes Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 06 Jul 1586 baptism/christening place: Ulm, Württemberg, Germany father's name: Joann Glockengiesser mother's name: Ursula Roet indexing project (batch) number: C91501-4 system origin: Germany-EASy source film number: 1184804 | Glockengiesser, Joannes (I4744)
|
| 8959 | name: Joannes Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 14 Nov 1587 baptism/christening place: Ulm, Württemberg, Germany father's name: Joann Glockengiesser mother's name: Ursula Roet indexing project (batch) number: C91501-4 system origin: Germany-EASy source film number: 1184804 | Glockengiesser, Joannes (I4745)
|
| 8960 | name: Joannes Rummelin gender: Male baptism/christening date: 16 Aug 1582 baptism/christening place: Ulm, Württemberg, Germany father's name: Joanni Ludwig Rummelin mother's name: Elisabeta Marteller indexing project (batch) number: C91501-4 system origin: Germany-EASy source film number: 1184804 | Remmele, Johannes (I4979)
|
| 8961 | name: Joh. Georg Preg gender: Male baptism/christening date: 07 Dec 1719 baptism/christening place: Münstergemeinde, Ulm, Donaukreis, Wuerttemberg father's name: Georg Friederich Preg mother's name: Anna Magdalena Glockengiesser indexing project (batch) number: C00364-6 system origin: Germany-ODM source film number: 1184815 | Preg, Johann Georg (I5924)
|
| 8962 | name: Johan Christian Beutlehr gender: Male baptism/christening date: 20 Feb 1698 baptism/christening place: JERUSALEM,BERLIN STADT,BRANDENBURG,PRUSSIA father's name: Johan Casper Beutlehr mother's name: Margarehta Elisabetha Glockengiesser indexing project (batch) number: C99860-1 system origin: Germany-ODM source film number: | Beutlehr, Johan Christian (I7081)
|
| 8963 | name: Johan Christian Beutlehr gender: Male baptism/christening date: 20 Feb 1698 baptism/christening place: JERUSALEM,BERLIN STADT,BRANDENBURG,PRUSSIA father's name: Johan Casper Beutlehr mother's name: Margarehta Elisabetha Glockengiesser indexing project (batch) number: C99860-1 system origin: Germany-ODM source film number: 70254, 70255 | Beutlehr, Johan Christian (I7081)
|
| 8964 | name: Johan Conradt Rumelin gender: Male baptism/christening date: 31 Mar 1658 baptism/christening place: Kirchheim (unter Teck), Württemberg, Germany father's name: Anastasius Rumelin mother's name: Anna Maria indexing project (batch) number: C00409-7 system origin: Germany-EASy source film number: 1055713 | Remmele, Johan Conradt (I4870)
|
| 8965 | name: Johan Glockengiesers gender: Male baptism/christening date: 28 Sep 1658 baptism/christening place: EVANGELISCH,BIELEFELD-ALTSTADT,WESTFALEN,PRUSSIA father's name: Joseph Glockengiesers indexing project (batch) number: C98132-1 system origin: Germany-ODM source film number: 582891 | Glockengiesser, Johan (I4898)
|
| 8966 | name: Johan Michael Remmelin gender: Male baptism/christening date: 18 Jan 1625 baptism/christening place: Schorndorf, Württemberg, Germany father's name: Johann Remmelin mother's name: Elisabetha indexing project (batch) number: C91735-1 system origin: Germany-EASy source film number: 1184625 | Remmele, Johan Michael (I4867)
|
| 8967 | name: Johan Nissen Bruun gender: Male death date: 18 Mar 1860 death place: Skærbæk, Tønder, Denmark age: 1 birth date: 1859 father's name: Nis Andersen Bruun indexing project (batch) number: I00539-2 system origin: Denmark-EASy source film number: | Bruun, Johan Nissen (I859)
|
| 8968 | name: Johann Adam Preg gender: Male baptism/christening date: 11 Jul 1718 baptism/christening place: Münstergemeinde, Ulm, Donaukreis, Wuerttemberg father's name: Georg Friederich Preg mother's name: Anna Magdalena Glockengiesser indexing project (batch) number: C00364-6 system origin: Germany-ODM source film number: 1184815 | Preg, Johann Adam (I5925)
|
| 8969 | name: Johann Anastasius Remmelin gender: Male baptism/christening date: 04 Apr 1621 baptism/christening place: Schorndorf, Württemberg, Germany father's name: Johannes Remmelin mother's name: Elisabetha indexing project (batch) number: C91735-1 system origin: Germany-EASy source film number: 1184625 | Remmele, Johannes Anastasius (I4845)
|
| 8970 | name: Johann Christian Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 02 Dec 1801 baptism/christening place: EVANGELISCH (BURGKIRCHE), FRIEDBERG, OBERHESSEN, HESSE-DARMSTADT birth date: 30 Nov 1801 death date: 19 Dec 1868 father's name: Georg Ludwig Glockengiesser mother's name: Elisabetha Petry indexing project (batch) number: C93874-2 system origin: Germany-VR source film number: 1269830 | Glockengiesser, Johann Christian (I4728)
|
| 8971 | name: Johann Christoph Erasmus gender: Male baptism/christening date: 22 Jun 1700 baptism/christening place: Ulm, Donaukreis, Wuerttemberg father's name: Hanß Jery Erasmus mother's name: Sabina Ursula Glockengiesser indexing project (batch) number: C39615-7 system origin: Germany-ODM source film number: 1184814 | Erasmus, Johann Christoph (I5895)
|
| 8972 | name: Johann Christoph Landauer gender: Male baptism/christening date: 22 Sep 1759 baptism/christening place: Kirchheim (Unter Teck), Wuerttemberg, Germany father's name: Gustav Friderich Landauer mother's name: Anna Maria indexing project (batch) number: C93261-3 system origin: Germany-EASy source film number: 1055715 | Landauer, Johann Christoph (I5011)
|
| 8973 | name: Johann Conrad Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 25 Sep 1803 baptism/christening place: EVANGELISCH (BURGKIRCHE), FRIEDBERG, OBERHESSEN, HESSE-DARMSTADT birth date: 23 Sep 1803 father's name: Georg Ludwig Glockengiesser mother's name: Elisabetha Petri indexing project (batch) number: C93874-2 system origin: Germany-VR source film number: 1269830 | Glockengiesser, Johann Conrad (I4727)
|
| 8974 | name: Johann David Glockengeiser gender: Male death date: 18 Aug 1675 death place: Geislingen (Oa.Geislingen), Württemberg, Germany age: 10 birth date: 1665 marital status: Single father's name: Johann Glockengeiser mother's name: Sabina Stromeyer indexing project (batch) number: B05333-7 system origin: Germany-EASy source film number: 1658760 | Gloggengiesser, Johan David (I4737)
|
| 8975 | name: Johann Georg Windecker gender: Male baptism/christening date: 12 Jul 1770 baptism/christening place: EVANGELISCH, MELBACH, OBERHESSEN, HESSE-DARMSTADT death date: 14 Jul 1834 father's name: Philipp Windecker mother's name: Anna Catharina Glockengiesser indexing project (batch) number: C93859-1 system origin: Germany-ODM source film number: 1269794 | Windecker, Johann Georg (I5931)
|
| 8976 | name: Johann Georg Wolffgang Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 28 Oct 1745 baptism/christening place: Ulm, Wuerttemberg, Germany father's name: Wolffgang Theophilus Glockengiesser mother's name: Anna Rosina Laib indexing project (batch) number: C91140-1 | Glockengiesser, Johann Georg Wolfgang (I4719)
|
| 8977 | name: Johann Gloggengeisser gender: Male baptism/christening date: 01 Sep 1668 baptism/christening place: Geislingen (OA. Geislingen), Württemberg, Germany father's name: Johann Gloggengeisser mother's name: Sabina Stromeyer indexing project (batch) number: C04169-7 system origin: Germany-EASy source film number: 1658759 | Gloggengiesser, Johann (I4741)
|
| 8978 | name: Johann Gottlieb Landauer gender: Male baptism/christening date: 02 Apr 1753 baptism/christening place: Kirchheim (unter Teck), Württemberg, Germany father's name: Gustav Friderich Landauer mother's name: Anna Maria indexing project (batch) number: C00454-0 system origin: Germany-EASy source film number: 1055714 | Landauer, Johann Gottlieb (I5009)
|
| 8979 | name: Johann Jacob Landauer gender: Male baptism/christening date: 26 Mar 1729 baptism/christening place: Kirchheim (unter Teck), Württemberg, Germany father's name: Gustav Frid. Landauer mother's name: Maria Catharina indexing project (batch) number: C00454-0 system origin: Germany-EASy source film number: 1055714 | Landauer, Johann Jacob (I4999)
|
| 8980 | name: Johann Jakob Glockengiesser gender: Male baptism/christening date: 28 Dec 1806 baptism/christening place: EVANGELISCH (BURGKIRCHE), FRIEDBERG, OBERHESSEN, HESSE-DARMSTADT birth date: 25 Dec 1806 death date: 24 Nov 1864 father's name: Georg Ludwig Glockengiesser mother's name: Elisabetha Petri indexing project (batch) number: C93874-2 system origin: Germany-VR source film number: 1269830 | Glockengiesser, Johann Jacob (I4723)
|
| 8981 | name: Johann Wilhelm Engel gender: Male birth date: 11 Apr 1757 birthplace: Gaugrehweiler, Rheinland, Germany father's name: Johann Jacob Engel mother's name: Margaretha Catharina indexing project (batch) number: I07752-4 system origin: Germany-EASy source film number: 193857 | Engel, Johann Wilhelm (I5156)
|
| 8982 | name: Johann Wolffgang Gloggengeisser gender: Male baptism/christening date: 01 Apr 1667 baptism/christening place: Geislingen (OA. Geislingen), Württemberg, Germany father's name: Johann Gloggengeisser mother's name: Sabina Str?Meyer indexing project (batch) number: C04169-7 system origin: Germany-EASy source film number: 1658759 | Gloggengiesser, Johann Wolffgang (I4838)
|
| 8983 | name: Johann Wolffgang Preg gender: Male baptism/christening date: 21 Apr 1717 baptism/christening place: Evangelische Kirche Münstergemeinde,Ulm, Donaukreis,Wuerttemberg father's name: Georg Friederich Preg mother's name: Anna Magdalena Glockengießer indexing project (batch) number: C00364-7 system origin: Germany-ODM source film number: 1184815 | Preg, Johann Wolffgang (I5923)
|
| 8984 | name: Johanna Ida Prior gender: Female baptism/christening date: 11 Dec 1818 baptism/christening place: EVANGELISCH,ELBERFELD,RHEINLAND,PRUSSIA father's name: Johann Heinrich Prior mother's name: Cathrine Elisabeth Henrieta Klockengiesser indexing project (batch) number: K93400-2 system origin: Germany-ODM source film number: 490063 | Prior, Prinsesse Johanna Ida (I4579)
|
| 8985 | name: Johanna Ida Prior gender: Female baptism/christening date: 11 Dec 1818 baptism/christening place: EVANGELISCH,ELBERFELD,RHEINLAND,PRUSSIA father's name: Johann Heinrich Prior mother's name: Cathrine Elisabeth Henrieta Klockengiesser indexing project (batch) number: K93400-2 system origin: Germany-ODM source film number: 490063 | Prior, Prinsesse Johanna Ida (I4579)
|
| 8986 | name: Johanna Sophia Landauer gender: Female baptism/christening date: 11 Aug 1746 baptism/christening place: Kirchheim (unter Teck), Württemberg, Germany father's name: Gustav Friderich Landauer mother's name: Anna Maria indexing project (batch) number: C00454-0 system origin: Germany-EASy source film number: 1055714 | Landauer, Johanna Sophia (I5008)
|
| 8987 | name: Johanne Louise Schwartz gender: Female baptism/christening date: 22 Jun 1862 baptism/christening place: DENTYSKE REFORMERTE MENIGHED, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK father's name: Otto Friederich Schwartz mother's name: Mariane Louise Rosing indexing project (batch) number: C20111-1 system origin: Denmark-ODM source film number: 44587 | Schwartz, Johanne Louise (I1818)
|
