Notater
Match 9,160 til 9,202 fra 12,310
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 9160 | name: Soren NIELSEN (Læst forkert Moderens navn SØRENsdatter) gender: Male birth: 20 Apr 1802 (Fejl der står 3. Søndag eft. Paaske = 4. maj 1802) Windingaard, Malthe, Ribe, Denmark AFN: 11LL-L70 | Nielsen, Kren (I1588)
|
| 9161 | Name: Suesa C Rapert [Louisa C Rapert] [Swesa C Rapert] Age: 41 Birth Date: Sep 1858 Birthplace: Arkansas Home in 1900: Little Black, Randolph, Arkansas [Randolph] Race: White Gender: Female Relation to Head of House: Wife Marital Status: Married Spouse's Name: Simmon M Rapert Marriage Year: 1879 Years Married: 21 Father's Birthplace: Arkansas Mother's Birthplace: Arkansas Mother: number of living children: 9 Mother: How many children: 14 Household Members: Name Age Simmon M Rapert 41 Suesa C Rapert 41 Mayer R Rapert 19 Sina L Rapert 16 Isaac A Rapert 16 Ada E Rapert 14 Eva L Rapert 10 Ava D Rapert 10 Ellis A Rapert 8 Cratus M Rapert 6 Edward Rapert 3 | Johnston, Louisa Charlotte (I6699)
|
| 9162 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie F2727
|
| 9163 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Familie F2725
|
| 9164 | Name: Thomas Boster Age: 9m Birth Year: abt 1879 Birthplace: Ohio Home in 1880: Harrison, Gallia, Ohio Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Son Marital Status: Single Father's Name: Francis M. Boster Father's Birthplace: Ohio Mother's Name: Susan Boster Mother's Birthplace: Ohio | Boster, Thomas (I6679)
|
| 9165 | Name: Truman E Raley Age in 1910: 2 Birth Year: 1908 Birthplace: Missouri Home in 1910: Union, Ripley, Missouri Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Son Marital Status: Single | Raley, Truman E. (I6633)
|
| 9166 | Name: Viola Boster Age: 6 Birth Year: abt 1874 Birthplace: Ohio Home in 1880: Harrison, Gallia, Ohio Race: White Gender: Female Relation to Head of House: Daughter Marital Status: Single Father's Name: Francis M. Boster Father's Birthplace: Ohio Mother's Name: Susan Boster Mother's Birthplace: Ohio | Boster, Elizabeth Viola (I6678)
|
| 9167 | name: Vitus Rummelin gender: Male baptism/christening date: 11 Feb 1593 baptism/christening place: Ulm, W?urttemberg, Germany father's name: Ludwig Rummelin mother's name: Elisabetha Martaller indexing project (batch) number: C00441-7 system origin: Germany-EASy source film number: 1184804 | Remmele, Vitus (I4977)
|
| 9168 | Name: W W Bivens Age: 34 Birth Year: abt 1886 Birthplace: Texas Home in 1920: Kerrville, Kerr, Texas Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Head Marital Status: Married Spouse's Name: Eva Bivens Father's Birthplace: Tennessee Mother's Birthplace: Tennessee Home owned: Rent Able to read: Yes Able to Write: Yes Household Members: Name Age W W Bivens 34 Eva Bivens 30 Flossie L Bivens 9 [6] Arbie Bivens 4 [4 6/12] | Bivens, W. W. (I6668)
|
| 9169 | Name: W W Bivens Age: 34 Birth Year: abt 1886 Birthplace: Texas Home in 1920: Kerrville, Kerr, Texas Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Head Marital Status: Married Spouse's Name: Eva Bivens Father's Birthplace: Tennessee Mother's Birthplace: Tennessee Home owned: Rent Able to read: Yes Able to Write: Yes Household Members: Name Age W W Bivens 34 Eva Bivens 30 Flossie L Bivens 9 [6] Arbie Bivens 4 [4 6/12] | Rapert, Eva L. (I6666)
|
| 9170 | Name: Walter H Boster Gender: Male Birth Year: abt 1914 Birthplace: Missouri Race: White Home in 1930: Harris, Ripley, Missouri View Map Marital Status: Single Relation to Head of House: Son Father's Name: William H Boster Father's Birthplace: Missouri Mother's Name: Julia A Boster Mother's Birthplace: Missouri | Boster, Walter Harrison (I6686)
|
| 9171 | Name: William Boster Age in 1860: 1 Birth Year: abt 1859 Birthplace: Missouri Home in 1860: Elkhorn, Warren, Missouri Gender: Male Post Office: Warrenton Household Members: Name Age Henry Boster 39 Catherine Boster 25 John H Boster 7 William Boster 5 Christian Boster 3 William Boster 1 | Boster, William Harrison (I6672)
|
| 9172 | Name: William C Boster Age: 13 Birth Date: Apr 1887 Birthplace: Ohio Home in 1900: Clendenin, Mason, West Virginia [Mason] Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Son Marital Status: Single Father's Name: Francis M Boster Father's Birthplace: Ohio Mother's Name: Suzan Boster Mother's Birthplace: Ohio | Boster, William C (I6681)
|
| 9173 | Name: William H Baster [William H Boster] Age: 38 Birth Date: Sep 1861 Birthplace: Missouri Home in 1900: Union, Ripley, Missouri [Ripley] Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Head Marital Status: Married Spouse's Name: Julian A Baster Marriage Year: 1889 Years Married: 11 Father's Birthplace: Missouri Mother's Birthplace: Missouri Household Members: Name Age William H Baster 38 Julian A Baster 31 Chester A Baster 9 Bessie V Baster 7 Martha C Baster 5 Charles H Baster 3 Cicerro C Baster 1 | Boster, William Harrison (I6672)
|
| 9174 | Name: William H Boster Age in 1910: 51 Birth Year: 1859 Birthplace: Missouri Home in 1910: Union, Ripley, Missouri Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Head Marital Status: Married Spouse's Name: July A Boster Father's Birthplace: Virginia Mother's Birthplace: Illinois Household Members: Name Age William H Boster 51 July A Boster 41 Chester A Boster 19 Charley H Boster 13 Siscero C Boster 11 Orpha H Boster 9 Cordia E Boster 6 Mary C Boster 3 | Boster, William Harrison (I6672)
|
| 9175 | Name: William H Boster Age: 58 Birth Year: abt 1862 Birthplace: Missouri Home in 1920: Union, Ripley, Missouri Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Head Marital Status: Married Spouse's Name: Julia Amma Boster Father's Birthplace: Illinois Mother's Birthplace: Virginia Home owned: Rent Able to read: No Able to Write: No Household Members: Name Age William H Boster 58 Julia Amma Boster 50 Charles H Boster 23 Cicero C Boster 21 Orpha H Boster 19 Corda A Boster 15 Mary C Boster 13 Walter H Boster 6 | Boster, William Harrison (I6672)
|
| 9176 | Name: William H Boster Gender: Male Birth Year: abt 1862 Birthplace: Missouri Race: White Home in 1930: Harris, Ripley, Missouri View Map Marital Status: Married Relation to Head of House: Head Spouse's Name: Julia A Boster Father's Birthplace: Indiana Mother's Birthplace: Illinois Household Members: Name Age William H Boster 68 Julia A Boster 61 Charlie C Boster 32 Walter H Boster 16 | Boster, William Harrison (I6672)
|
| 9177 | Name: William H. Glockengieser Age: 13 Birth Year: abt 1867 Birthplace: Missouri Home in 1880: Current River, Ripley, Missouri Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Son Marital Status: Single Occupation: At Home | Glockengieser, William H. (I6622)
|
| 9178 | Name: Wilson Boster Age: 10 Birth Year: abt 1870 Birthplace: Ohio Home in 1880: Harrison, Gallia, Ohio Race: White Gender: Male Relation to Head of House: Son Marital Status: Single Father's Name: Francis M. Boster Father's Birthplace: Ohio Mother's Name: Susan Boster Mother's Birthplace: Ohio | Boster, Wilson S. (I6677)
|
| 9179 | name: Wolfgang Ludwig Gloggengiesser event: Imigra?c?ao event date: 1962 gender: Homem marital status: Casado nationality: Alemanha birth date: 02 out 1909 birthplace: Waldheim father: Erhard mother: Emma Gloggengiesser digital folder number: 004551548 | Gloggengiesser, Wolfgang Ludwig (I2404)
|
| 9180 | Namensregister, Sterbebucher, 1870-1951. Stadtarchiv Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland. S:1443 | Gloggengiesser, Rudolf Ludwig Horst (I2408)
|
| 9181 | Namensregister, Sterbebucher, 1870-1951. Stadtarchiv Karlsruhe, Karlsruhe, Deutschland. s:1501 | Gloggengiesser, Johannes ERHARD (I1465)
|
| 9182 | Natmandsfolk er den danske betegnelse for de omstrejfende folk, som svarer til, hvad der i Norge kaldes fanter. Oprindelsen til natmandsvæsenet må søges i en forordning af Christian 2., ifølge hvilken der i hver købstad skulle holdes en bøddel og en rakker. Denne sidste skulle opsamle dyreådsler og anden luftforpestende urenhed og bringe dem til rakkerkulen uden for byerne. Desuden udførte rakkerne alle slags forretninger, som ingen »skikkelige folks børn« ville have med at gøre, såsom at rense »nathuse«, besørge skorstensfejning, flå selvdøde kreaturer, kastrere heste, kagstryge, radbrække og stejle forbrydere og lignende. Fra disse rakkere samt fra alskens inden- og udenlandske landstrygere nedstammer det arvelige vandringsfolk, som dels kaldtes natmandsfolk, dels keltringer, rakkerpak, med mere, selv kaldte de sig »rejsende«. De uensartede elementer, af hvilke dette omstrejfende folkefærd var sammensat, fordeler sig dog i hovedsagen således, at det danske (jydske) element var overvejende hos de engentlige natmandsfolk, mens de såkaldte glarmesterfolk for størstedelen nedstammede fra tyske gaunere eller rotvælskere, af og til vel også fra virkelige tatere (sigøjnere). Skønt natmandsfolk kunne træffes på de danske øer, fandt de dog deres egentlige tilhold på Jyllands heder, hvor de strejfede om snart i større hobe, snart familievis, skyede af den øvrige befolkning som en foragtet pariakaste, der ernærede sig ved rakkergerning, som kedelflikkere, glarmestere eller skorstensfejere, eller drev kvaksalveri og spåede på markeder, tiggede eller stjal. Indbyrdes brugte de et eget tyvesprog, rotvælsk eller, som de selv kaldte det, »prævelikvantsproget« (det velklingende). Af myndighederne forfulgtes de gennem lange tider med største strenghed, og Viborg Tugthus spillede en fremtrædende rolle i mange prævelikvanters liv. I 19. århundrede gjordes der mange forsøg på at gøre befolkningen mildere mod natmandsfolk og samtidig at hindre deres omstrejfen. Men der anføres flere eksempler, at opsnappede omløberes børn, der var sat i kost hos bønder, igen forlod plejeforældrene uden anden grund end deres lyst til et omflakkende liv. Antallet af disse lovløse eksistenser anslås forskellig. Dyrlund har beregnet, at der i året 1835 næppe fandtes flere natmandsfolk i Nørrejylland end mellem 2 og 300. I dag eksisterer begrebet ikke. Deres liv er skildret novellistisk, for eksempel af St. Blicher, Goldschmidt og Carit Etlar. | Mortensen, Abraham (I769)
|
| 9183 | Naur KB 1913-1938 opslag 161: Anna Margrethe Christiansen. Opholdende sig hos Husmand Niels Iversen af Naur. | Christiansen, Anna Margrethe (I7760)
|
| 9184 | Naur KB 1913-1938 opslag 184.: Forlovere: Brudgommens Broder Gaardmand Kreisten Iversen af Mosegaard i Naurby og Gaardmand Bertel S?rensen Overlund af Gundersborg i Sir. | Familie F3160
|
| 9185 | Nautrup sogns kirkebog 1813-1853 Fødte. Qvindekjøn - Aar og Lbnr.: 1826 - 2 Fødselsdagen: 13. Aug. 1826 Barnets Navn: Mætte Marie Dåbens Datum. hjemme eller i Kirken: Hjemmedøbt 13. Aug. publ. 20. Aug. Forældrenes Navne, Stand. Haandtering og Bopæl: Moderen Qvinden Ane Kirstine Jensdatter. Barnefader udlagt Abraham Pedersen begge af Rønberg, Ringkøbing Amt Faddernes Navne, Stand og Opholdssted: Pigen Mætte Marie Jeppesdatter af Præstegrd. Pigen Anne Andersdatter af Glynge Forvalter Kruse Snedker Kruse Niels Pedersen Avlskarl, alle af Præstegaarden. Anmærkning: Barnet født af omløbende Natmandsfolk | Abrahamsdatter, Mette Marie (I976)
|
| 9186 | Navn : Johan Kr?ger Severinsen Alder : 25 Civilstand : Gift Stilling i husstanden : indsider steenslaar Navn : Johanne Marie Christensen Alder : 28 Civilstand : Gift Stilling i husstanden : hans hustru Navn : Anders Christian Andersen Alder : 4 Civilstand : Ugift Stilling i husstanden : s?n Navn : Bertel Marius Severinsen Alder : 1 Civilstand : Ugift Stilling i husstanden : s?n | Familie F3492
|
| 9187 | Navn: Nascou, Edvard Stilling: Agent Alder: 25 Bestemmelsessted: New York Kontrakt nr.: 544200 Forevisningsdato: 7/8/1882 Sidste oph.sogn: Aggersborg Sidste oph. amt: Hj?rring Sidste oph.sted: Aggersborg, Hj?rring A. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Indirekte | Naschou, Edvard (I9623)
|
| 9188 | Navn: Andreasen, Mads Stilling: Husmand Alder: 34 Bestemmelsessted: Northfield, Mein. Kontrakt nr.: 95900 Forevisningsdato: 3/30/1883 Sidste oph.sogn: L?sning Sidste oph. amt: Vejle Sidste oph.sted: L?ning, Veile A. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Northfield Bestemelses stat: Minnesota Skibsnavn: Thingvalla Bem?rkninger: ANM: Thingvalla. IDkode: D8283A1613 | Andreasen, Mads (I7714)
|
| 9189 | Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anna Crafack, Th. Crafacks Enke 07-03-1876 Enke Husmoder Aksel Crafack 23-07-1899 Ugift Barn Forkarl Theodor Crafack 13-12-1900 Ugift Barn Fodermester Johannes Crafack 23-05-1904 Ugift Barn Jenny Crafack 24-04-1909 Ugift Barn Dorthea Skifter 18-01-1842 Enke Slægtning | Skifter, Ane Kirstine Gjermine Christensdatter (I328)
|
| 9190 | Navn: Krafak, Caroline Stilling: Husjomfru Alder: 27 Bestemmelsessted: Coin Page Kontrakt nr.: 82200 Forevisningsdato: 08-03-1904 Fødested: Brørup Fødesogn: Brørup Sidste oph.sogn: Folding Sidste oph. amt: Ribe Sidste oph.sted: Folding Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Coin Bestemmelses stat: Iowa Skibsnavn: Indirekte IDkode: I0304K0807 | Crafack, Karoline Katrine (I1932)
|
| 9191 | Navneregister: Generalregister 1836-1837 opslag 152 1837 - 4/88 Seydel Johs.: /forhv. Kl?defabrik?r Protokol 4, Pag. 176. Se skifteprotokollen under dokumenter. | Seydel, Johannes (I604)
|
| 9192 | Navnet Rosenstand er uden tvivl et selvdannet navn i lighed med det af deres fr?nder antagne navn Rosen?rn. Sammen med sin bror studerede han i udlandet, i 1671 i Leiden og 1672 i Orleans. Det m?a formodes at han gik ind i fremmed krigstjeneste ude i Europa, og her blev ritmester. Han er n?vnt med kone og 3 b?rn p?a Hvidstedg?ard i T?ars 1682 (Kopskatten 1683). Han er n?vnt d?d 22/6 1683 (Aalborg r?adstuearkiv vedr. de fattiges hus uden for Vesterport). | Rosenstand, Peder T?gersen (I1866)
|
| 9193 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I435)
|
| 9194 | NB. At b?rnene er s?skende, er en ikke p?avist antagelse! | K?orstgens, NN. (I12544)
|
| 9195 | Nebsager KB 1729-1814 opslag 35 - ?verst th.: Dom. VII Trin. (?)(?) 14.de July var Rasmus Mouritzens og Hustru Ane Marie Rasmus = Daatters Barn i Kirke, som (?) Hjem me = Daab den 30 te Mai (?) kaldt Rasmus; og blev baaren af Mor ten Jensens Pige Lene Anders Daatter i Hornsyld; Test: Rasmus Rasmussen, (??) hos Thomas Jensen i Hylle? , J?rgen S?rensen fra Baridt, Conrad Johansen, og Ane Kierstine Hans J?rgensens Hustru, Begge af Hornsyld. | Rasmussen, Rasmus (I7718)
|
| 9196 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 116: Husmd. S?n i Hornsyld, 3/4 Aar | Rasmusen, Mourits Peter (I11521)
|
| 9197 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 117: Husmd. i Hornsyld - 64 Aar | Mouritsen, Rasmus (I8827)
|
| 9198 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 16 | Rasmusen, Rasmus (I7721)
|
| 9199 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 21. | Rasmussen, Andreas (I7711)
|
| 9200 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 29 | Rasmusen, Mourits Peter (I11521)
|
| 9201 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 30 | Rasmusen, Mourits (I7722)
|
| 9202 | Nebsager KB 1814-1836 opslag 51 | Rasmusdatter, Ane Marie (I7723)
|
