Notater
Match 9,504 til 9,546 fra 12,310
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 9504 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Nulevende (I9058)
|
| 9505 | Odder KB 1964-70 Opslag 186 | Axelsen, Sigrid Jensine (I969)
|
| 9506 | Odense / Nørre Sandager sogn / Kirkebog 1829 - 1865, opslag 313, Fol:207 | Damm, Leopold August (I269)
|
| 9507 | Odense / Odense Metodist Menighed / Kirkebog 1901 - 1933 opslag 35 døbt: Irma ANNE-LISE Jønsson | Jønsson, Irma Anne-Lise (I2364)
|
| 9508 | Odense / Odense Metodist Menighed / Kirkebog 1901 - 1933 opslag 35 | Jønsson, Irma Anne-Lise (I2364)
|
| 9509 | Odense H?arby KB 1730-1828 opslag 24: | Pedersdatter, Karen (I8963)
|
| 9510 | Odense KB 1902-1920 opslag 202 | Larsen, Marie Kirstine (I113)
|
| 9511 | Odense Skt. Knud. HM1870-1882 folio 297 opslag 187. | Sandberg, Sophie Jensine (I295)
|
| 9512 | Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Langegade - vestre side, 24, 33, FT-1840, C7682 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Klink 36 Ugift Snedker Niels Klink 34 Ugift Snedker Caroline Frederikke Andersen 31 Ugift Huusjomfrue Christoffer Bom 24 Ugift Snedkersvend Erik Jensen Christensen 22 Ugift Læredrenge Thomas Thomasen 21 Ugift Læredrenge Johan Peter Thomasen 19 Ugift Læredrenge Christen Iversen 19 Ugift Læredrenge Casper Andersen 27 Ugift Tjenestefolk Gertrude Marie Madsen 24 Ugift Tjenestefolk Maren Pedersdatter 21 Ugift Tjenestefolk | Klink, Niels (I1500)
|
| 9513 | Odense, Bjerge, Kerteminde Købstad, Langegade - vestre side, 24, 33, FT-1840, C7682 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Klink 36 Ugift Snedker Niels Klink 34 Ugift Snedker Caroline Frederikke Andersen 31 Ugift Huusjomfrue Christoffer Bom 24 Ugift Snedkersvend Erik Jensen Christensen 22 Ugift Læredrenge Thomas Thomasen 21 Ugift Læredrenge Johan Peter Thomasen 19 Ugift Læredrenge Christen Iversen 19 Ugift Læredrenge Casper Andersen 27 Ugift Tjenestefolk Gertrude Marie Madsen 24 Ugift Tjenestefolk Maren Pedersdatter 21 Ugift Tjenestefolk | Klink, Lars (I1498)
|
| 9514 | Odense, Bjerge, Viby, Hverringe Hovedgaard, , 1, FT-1801, B5452 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hr. Hans Rudolf Juel 28 Gift Stamherre Kammerjunker og stamherre til Hverringe Frue Maren Berg 32 Gift Hans frue Gregersine Olave Juel 7 - Deres barn Hans Juel 4 - Deres barn Niels Juel 2 - Deres barn Gumme Brandt Larsen 34 Ugift Forvalter Forvalter ved Hverringe gods Jørgen Friderik Biil 26 Ugift Tienestefolk Tiener Lars Ivarsen 45 Ugift Tienestefolk Ladefoged Mads Hansen 24 Ugift Tienestefolk Kudsk og geworben dragon Povel Fridriksen 23 Ugift Tienestefolk Materialkudsk Jens Mortensen 64 Ugift Tienestefolk Staldkarl Rasmus Mikkelsen 22 Ugift Tienestefolk Bødker Lorentz Andersen Ophøyer 33 Gift Tienestefolk Snedker Lars Povelsen 60 Gift Tiener paa Hverringegaard Vægter Peder Andersen 42 Ugift Tiener paa Hverringegaard Tærsker Jens Jørgensen 71 Enke(mand) Tiener paa Hverringegaard Røgter Magdalene Cathrine Thurø 34 Ugift Tiener paa Hverringegaard Kammerjomfrue Frideriche Serup 28 Ugift Tiener paa Hverringegaard Syepige Maren Tolderlund 27 Ugift Tiener paa Hverringegaard Huusholderske Ingeborg Pedersdatter 25 Ugift Tiener paa Hverringegaard Charlotte Sophie Taarpchen 27 Ugift Tiener paa Hverringegaard Kirstine Andersdatter 28 Ugift Tiener paa Hverringegaard Mette Marie Nielsdatter 23 Ugift Tiener paa Hverringegaard Elisabeth Sørensdatter 32 Ugift Tiener paa Hverringegaard Cathrine Marie Rasmusdatter Krone (?) 44 Enke(mand) Tiener paa Hverringegaard Sidsel Jørgensdatter 28 Ugift Tiener paa Hverringegaard Mejerske Maren Christiansdatter 23 Ugift Tiener paa Hverringegaard Maren Jacobsdatter 21 Ugift Tiener paa Hverringegaard Anne Jensdatter 24 Ugift Tiener paa Hverringegaard Karen Madsdatter 27 Ugift Tiener paa Hverringegaard Giertrud Tomsesdatter 21 Ugift Tiener paa Hverringegaard Maren Frideriksdatter 21 Ugift Tiener paa Hverringegaard Anne Rasmusdatter 63 Ugift En gamel pige Faaer føde og almisse paa gaarden | Familie F557
|
| 9515 | Odense, K?ng KB 1687-1778 opslag 2: Festo Ascencio Christi Blef Lauers Lauersen i Ki?ng Begra? i Hans alders 72 Aar. | Lauersen, Lauers (I10394)
|
| 9516 | Odense, K?ng KB 1687-1778 opslag 7: Torsdagen derefter [Dom. 7 Trint:] , Blef Jens Lauersens Moder i Glamsberg, vd Navn Else Hansd. Begrafent i Hendes alders 68 aar. | Hansdatter, Else (I10395)
|
| 9517 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 12: 3. Advent:. Blev Anders Pedersen og Jens Lauersens Enke i Gommerup, Maren Lauesdatter, Copulerede. | Familie F4198
|
| 9518 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 15: Dom. 1. Trin: | Familie F4194
|
| 9519 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 19: Dom. 16. Trin. Fadd: Peder Hansens kone i H?jrup, Morten Rosengaard, J?rgen Lundes i Kj?ng, Hans Matzen i Kj?ng. | Laursen, Rasmus (I9004)
|
| 9520 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 19: Dom. Trin: Blef Rasmus Lauridsens Kone I Gunnerup (?) (?) Maren "N" Begrafent i sin alders 78 Aar | Maren NN. (I10388)
|
| 9521 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 30: Dom 15 Trin. 86 Aar Gl. | Lauersen, Rasmus (I10387)
|
| 9522 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 47: 23. Trin. | Familie F3601
|
| 9523 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 48: ! post. Epiph:(hania) = F?rste s?ndag efter hellig tre konger Faddere: Rasmus Lauridsens kone, Glamsbjerg, Rasmus Stormgaard, Morten H?jbjerg, Hans Madsen, Gummerup | Rasmussen, Jens (I8979)
|
| 9524 | Odense, K?ng KB 1687-1779 opslag 52: Onsdagen efter Septugesima. Hans alder 68 Aar | Rasmussen, Laurs (I10381)
|
| 9525 | Odense, K?ng KB 1780-1814 opslag 21 blev Ungkarl Rasmus Andersen af Hoyerup og Enken Karen Peders Datter af Gummerup Copulerede. | Familie F4200
|
| 9526 | Odense, K?ng KB 1825-1841 opslag 233: Aft?gtsmand Rasmus Andersens kone i Gummerup 89 Aar | Pedersdatter, Karen (I8963)
|
| 9527 | Odense, K?ng. KB 1825-1841 opslag 211: Aft?gtsmand i Anders Pedersens Gaard i Gummerup. 82 Aar ? | Andersen, Peder (I9013)
|
| 9528 | Odense, Sct Knud 1742-1797 opslag 698 Fol.348 groom's name: Henrich Martinus Schnell bride's name: Fridericha Schiodt marriage date: 21 Oct 1772 marriage place: Sankt Knud, Odense, Odense, Denmark indexing project (batch) number: M20473-2 system origin: Denmark-VR source film number: 50335 | Familie F466
|
| 9529 | Odense, Sct Knud 1742-1797 opslag 698 Fol.348 | Schnell, Henrich Martin (I1278)
|
| 9530 | Odense, Sct Knud, KB 1742-1797 opslag 65 | Schiøtt, Friderica (I1279)
|
| 9531 | Odense, Vor Frue KB 1787-1809 opslag 501. | Lehn, Rasmus Rasmussen (I1894)
|
| 9532 | Odense, Vor Frue KB 1787-1809 opslag 501. | Familie F677
|
| 9533 | Odense/Orte sogn/Kirkebog 1813 - 1846 opslag 201, Fol:196 Faddere: Tjenestepigen Karen Andersd. i Kaadekildehuus, Vissenbjerg sogn. Gmd. Hans Christiansens Hustru på Ladegaard Mark, Gaardmanden Hans Christiansen, Lars Madsen og Jacob Jørgensen, alle paa Ladegaard Mark | Christiansen, Maren Sophie (I170)
|
| 9534 | Offvens var datterdatter til Jess Mattiss?n Sochfod. Fra: ?Diplomatarium Viborgense?: ?Offvenss Pedersdaatter Hegelunds S?nner, Morten Hegelund Raadmand, Peder Hegelund Borger i Viborg, Jens Hegelund Borger i Ribe, og S?ren Hegelund 1537 gav noget Jord liggendes ?sten til Bastue Jord, som kalledes Alle Helgens Boder, som Jess Mattiss?n Sochfod, hendes Morfader, gav til Messers Opholdelse for Alle Helgens Alter i Viborg Domkirke? (side 49 i fortegnelsen over Domkirkens altre). | Pedersdatter, Offven (I979)
|
| 9535 | og fik 27. October Bevilling | Heuckendorff, Friederich Carl Christian (I7890)
|
| 9536 | og han skal is?r have v?ret kyndig i de ?sterlandske sprog, men hans forfatterskab er uden betydning. | Madsen, Morten (I5683)
|
| 9537 | og kom derefter paa svaneapoteket i Odense | Heuckendorff, Friederich Carl Christian (I7890)
|
| 9538 | og n?rv?rende ved Afslutningen af Overenskomsten i Stockholm mellem Kong Erik og de Svenske. | R?nnow, Corfitz (I6772)
|
| 9539 | og rejste derefter rundt i de fleste europ?iske lande hvor han studerede, is?r teologi og medicin. 1662 var han i Leiden, 1663 i Oxford, 1666 i Leipzig, 1667 i Wittenberg. Derefter var han hjemme p?a et kort ophold 1668 men rejste p?any, var 1669 og -70 atter i Leiden og blev 1670 dr.med. i Padua. I okt. 1772 kom han til Kbh. "efter at han havde gjort sig n?sten alle Sprog familiares" | Foss, Laurids (I2292)
|
| 9540 | og skulle have v?ret her for Reformationen ogs?a. | Schytte, Mads Jacobsen (I10297)
|
| 9541 | Ogs?a Skibst?mrer ved FT 1850 | Baik, S?ren Olsen (I8369)
|
| 9542 | Ohio, Births and Christenings Index: Name: Thomas Boster Gender: Male Birth Place: Harrison, Gallia, Ohio Birth Date: 3 Sep 1879 Father's Name: Francis M. Boster Mother's Name: Susan Neal FHL Film Number: 317661 | Boster, Thomas (I6679)
|
| 9543 | ohne jedoch an die Erfolge seines Vaters oder Onkels ankn?upfen su k?onnen. | Koberger, Hans der J?ungere (I5340)
|
| 9544 | ohne Kinder | Bozlinger, Anna (I11633)
|
| 9545 | ohne kinder | Oelhafen, Barbara (I11566)
|
| 9546 | ohne Leibes Erben. | Geuter, Siegmund von Heroldsberg (I11738)
|
