Malta Emil Fischer
-
Navn Malta Emil Fischer Køn Mand Person-ID I1044 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Marie Nielsen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F381 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Malta Emil Fischer | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1044 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Marie Nielsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F381 | Gruppeskema | Familietavle | ||