Marie Nielsen
-
Navn Marie Nielsen Køn Kvinde Person-ID I1045 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Malta Emil Fischer Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F381 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Marie Nielsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1045 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Malta Emil Fischer | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F381 | Gruppeskema | Familietavle | ||