Johannes Pedersen
-
Navn Johannes Pedersen Køn Mand Person-ID I10527 PGL Sidst ændret 19 apr. 2014
Familie Margrethe Pedersen* Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4259 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Johannes Pedersen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I10527 | PGL |
| Sidst ændret | 19 apr. 2014 | |
| Familie | Margrethe Pedersen* | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4259 | Gruppeskema | Familietavle | ||