Margrethe Pedersen*
-
Navn Margrethe Pedersen* Køn Kvinde Person-ID I10528 PGL Sidst ændret 19 apr. 2014
Familie Johannes Pedersen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4259 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Margrethe Pedersen* | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10528 | PGL |
| Sidst ændret | 19 apr. 2014 | |
| Familie | Johannes Pedersen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4259 | Gruppeskema | Familietavle | ||