Wilber Hoskins
-
Navn Wilber Hoskins Køn Mand Beskæftigelse Farmer Person-ID I1053 PGL Sidst ændret 18 mar. 2013
Familie Beulah Brown Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F386 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Wilber Hoskins | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Farmer | |
| Person-ID | I1053 | PGL |
| Sidst ændret | 18 mar. 2013 | |
| Familie | Beulah Brown | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F386 | Gruppeskema | Familietavle | ||