NN. NN.
-
Navn NN. NN. Køn Kvinde Person-ID I10597 PGL Sidst ændret 20 apr. 2014
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4281 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. NN. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10597 | PGL |
| Sidst ændret | 20 apr. 2014 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4281 | Gruppeskema | Familietavle | ||