Kirsten Johanne Hougaard Nielsen
-
Navn Kirsten Johanne Hougaard Nielsen Køn Kvinde Person-ID I10662 PGL Sidst ændret 21 apr. 2014
Familie Erik M?rch Mogensen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4305 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Kirsten Johanne Hougaard Nielsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10662 | PGL |
| Sidst ændret | 21 apr. 2014 | |
| Familie | Erik M?rch Mogensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4305 | Gruppeskema | Familietavle | ||