Minna Christensen
-
Navn Minna Christensen Køn Kvinde Person-ID I10668 PGL Sidst ændret 21 apr. 2014
Familie Kaj Neimann Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4307 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Minna Christensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10668 | PGL |
| Sidst ændret | 21 apr. 2014 | |
| Familie | Kaj Neimann | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4307 | Gruppeskema | Familietavle | ||