Ingrid Karen Nielsen
-
Navn Ingrid Karen Nielsen Køn Kvinde Person-ID I10679 PGL Sidst ændret 21 apr. 2014
Familie Sigfred Poulsen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4309 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Ingrid Karen Nielsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10679 | PGL |
| Sidst ændret | 21 apr. 2014 | |
| Familie | Sigfred Poulsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4309 | Gruppeskema | Familietavle | ||