Andrea S?rine Nielsen
-
Navn Andrea S?rine Nielsen Køn Kvinde Person-ID I10700 PGL Sidst ændret 21 apr. 2014
Familie Harald M?ller Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4317 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Andrea S?rine Nielsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10700 | PGL |
| Sidst ændret | 21 apr. 2014 | |
| Familie | Harald M?ller | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4317 | Gruppeskema | Familietavle | ||