Jens Vinther
-
Navn Jens Vinther Køn Mand Person-ID I1090 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Esther Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F399 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Jens Vinther | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1090 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Esther | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F399 | Gruppeskema | Familietavle | ||