Carl Risager
-
Navn Carl Risager Køn Mand Person-ID I1113 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Hellen Henriette Jensen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F410 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Carl Risager | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1113 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Hellen Henriette Jensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F410 | Gruppeskema | Familietavle | ||