Hellen Henriette Jensen
-
Navn Hellen Henriette Jensen Køn Kvinde Person-ID I1114 PGL Sidst ændret 28 maj 2009
Familie Carl Risager Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F410 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Hellen Henriette Jensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1114 | PGL |
| Sidst ændret | 28 maj 2009 | |
| Familie | Carl Risager | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F410 | Gruppeskema | Familietavle | ||