Inger Johansen
-
Navn Inger Johansen Køn Kvinde Person-ID I11407 PGL Sidst ændret 14 okt. 2014
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende 2. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4409 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Inger Johansen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I11407 | PGL |
| Sidst ændret | 14 okt. 2014 | |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||||
| Familie-ID | F4409 | Gruppeskema | Familietavle | ||||