Karl Birger Laustsen
-
Navn Karl Birger Laustsen Køn Mand Beskæftigelse G?rdejer Person-ID I1143 PGL Sidst ændret 29 maj 2009
Familie Tove Benedikte Lauersen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 20 jan. 2026 Familie-ID F422 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Karl Birger Laustsen | |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | G?rdejer | |
| Person-ID | I1143 | PGL |
| Sidst ændret | 29 maj 2009 | |
| Familie | Tove Benedikte Lauersen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 jan. 2026 | |||
| Familie-ID | F422 | Gruppeskema | Familietavle | ||