Anna Wilden
-
Navn Anna Wilden Køn Kvinde Person-ID I11558 PGL Sidst ændret 15 nov. 2014
Familie Erasmi Radlers Børn 1. Catharina Nadler, d. 1554 Sidst ændret 28 jan. 2026 Familie-ID F4462 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anna Wilden | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I11558 | PGL |
| Sidst ændret | 15 nov. 2014 | |
| Familie | Erasmi Radlers | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 jan. 2026 | |||
| Familie-ID | F4462 | Gruppeskema | Familietavle | ||