Pouline Christine Olesen
-
Navn Pouline Christine Olesen Køn Kvinde Person-ID I1249 PGL Sidst ændret 30 maj 2009
Familie Marius Behrentz Andersen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F467 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Pouline Christine Olesen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1249 | PGL |
| Sidst ændret | 30 maj 2009 | |
| Familie | Marius Behrentz Andersen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F467 | Gruppeskema | Familietavle | ||