Marianne Loher*
-
Navn Marianne Loher* Køn Kvinde Person-ID I12697 PGL Sidst ændret 27 sep. 2015
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F4960 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Marianne Loher* | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I12697 | PGL |
| Sidst ændret | 27 sep. 2015 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F4960 | Gruppeskema | Familietavle | ||