Anna Lassen
-
Navn Anna Lassen Køn Kvinde Person-ID I15302 PGL Sidst ændret 24 apr. 2022
Familie Claus Horst Børn 1. Johan Fredrich Horst, f. 10 maj 1845 Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F5899 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anna Lassen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I15302 | PGL |
| Sidst ændret | 24 apr. 2022 | |
| Familie | Claus Horst | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F5899 | Gruppeskema | Familietavle | ||