Anna Thomsen
-
Navn Anna Thomsen Køn Kvinde Person-ID I15511 PGL Sidst ændret 3 jun. 2022
Familie Thomas Martensen Børn 1. Louise Catharina Martensen, f. ca. 1829 Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6007 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anna Thomsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I15511 | PGL |
| Sidst ændret | 3 jun. 2022 | |
| Familie | Thomas Martensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6007 | Gruppeskema | Familietavle | ||