Rasmus Brockmann
-
Navn Rasmus Brockmann Køn Mand Person-ID I15653 PGL Sidst ændret 28 aug. 2022
Familie Bodil Jacobsdatter Børn 1. Hans Rasmussen Brochmann Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6051 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Rasmus Brockmann | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I15653 | PGL |
| Sidst ændret | 28 aug. 2022 | |
| Familie | Bodil Jacobsdatter | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6051 | Gruppeskema | Familietavle | ||