Catharina Kner*
-
Navn Catharina Kner* Køn Kvinde Person-ID I15820 PGL Sidst ændret 26 nov. 2022
Familie Tobia Kner Børn 1. Maria Berna Kner Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6121 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Catharina Kner* | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I15820 | PGL |
| Sidst ændret | 26 nov. 2022 | |
| Familie | Tobia Kner | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6121 | Gruppeskema | Familietavle | ||