Joseph Lippsch
-
Navn Joseph Lippsch Køn Mand Person-ID I15988 PGL Sidst ændret 6 mar. 2024
Familie Barbara Lippsch* Børn 1. Maria Anna Lipschin Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6183 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Joseph Lippsch | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I15988 | PGL |
| Sidst ændret | 6 mar. 2024 | |
| Familie | Barbara Lippsch* | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6183 | Gruppeskema | Familietavle | ||