Barbara Lippsch*
-
Navn Barbara Lippsch* Køn Kvinde Person-ID I15989 PGL Sidst ændret 6 mar. 2024
Familie Joseph Lippsch Børn 1. Maria Anna Lipschin Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6183 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Barbara Lippsch* | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I15989 | PGL |
| Sidst ændret | 6 mar. 2024 | |
| Familie | Joseph Lippsch | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6183 | Gruppeskema | Familietavle | ||