Anna M?orth*
-
Navn Anna M?orth* Køn Kvinde Person-ID I16132 PGL Sidst ændret 5 maj 2024
Familie Thoman M?orth Børn 1. Anna M?orth Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F6239 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anna M?orth* | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I16132 | PGL |
| Sidst ændret | 5 maj 2024 | |
| Familie | Thoman M?orth | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F6239 | Gruppeskema | Familietavle | ||