NN. N3.
-
Navn NN. N3. Køn Kvinde Person-ID I179 BFU Sidst ændret 21 jan. 2013
Familie Carl Pedersen, f. ca. 1743 Børn 1. Peder Carlsen, f. ca. 1779 2. Hans Carlsen, f. ca. 1781 Sidst ændret 3 okt. 2018 Familie-ID F62 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. N3. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I179 | BFU |
| Sidst ændret | 21 jan. 2013 | |
| Familie | Carl Pedersen, f. ca. 1743 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 3 okt. 2018 | |||||
| Familie-ID | F62 | Gruppeskema | Familietavle | ||||