Dorris Vilhelmine Christiansen
-
Navn Dorris Vilhelmine Christiansen Køn Kvinde Person-ID I454 PGL Sidst ændret 27 okt. 2008
Familie Ejvind Levenhard Nielsen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F172 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Dorris Vilhelmine Christiansen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I454 | PGL |
| Sidst ændret | 27 okt. 2008 | |
| Familie | Ejvind Levenhard Nielsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F172 | Gruppeskema | Familietavle | ||