Carl Wilde
-
Navn Carl Wilde Køn Mand Person-ID I455 BFU Sidst ændret 14 jul. 2013
Familie Lilly Rasmussen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 3 okt. 2018 Familie-ID F166 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Carl Wilde | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I455 | BFU |
| Sidst ændret | 14 jul. 2013 | |
| Familie | Lilly Rasmussen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 3 okt. 2018 | |||
| Familie-ID | F166 | Gruppeskema | Familietavle | ||