Lilly Rasmussen
-
Navn Lilly Rasmussen Køn Kvinde Person-ID I456 BFU Sidst ændret 14 jul. 2013
Familie Carl Wilde Børn 1. Nulevende Sidst ændret 3 okt. 2018 Familie-ID F166 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Lilly Rasmussen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I456 | BFU |
| Sidst ændret | 14 jul. 2013 | |
| Familie | Carl Wilde | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 3 okt. 2018 | |||
| Familie-ID | F166 | Gruppeskema | Familietavle | ||