Dagmar Marie Katrine Madsen
-
Navn Dagmar Marie Katrine Madsen Køn Kvinde Person-ID I471 PGL Sidst ændret 27 okt. 2008
Familie Frantz Christian Rasmussen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F178 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Dagmar Marie Katrine Madsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I471 | PGL |
| Sidst ændret | 27 okt. 2008 | |
| Familie | Frantz Christian Rasmussen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F178 | Gruppeskema | Familietavle | ||