NN. NN.
-
Navn NN. NN. Køn Kvinde Person-ID I4914 PGL Sidst ændret 28 dec. 2011
Familie Nulevende Børn 1. Olivia Atkins Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2008 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. NN. | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I4914 | PGL |
| Sidst ændret | 28 dec. 2011 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F2008 | Gruppeskema | Familietavle | ||