Jakob Jakobsen
-
Navn Jakob Jakobsen Køn Mand Person-ID I5029 PGL Sidst ændret 17 jan. 2012
Familie Katrine M?ller Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2033 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Jakob Jakobsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I5029 | PGL |
| Sidst ændret | 17 jan. 2012 | |
| Familie | Katrine M?ller | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F2033 | Gruppeskema | Familietavle | ||