Katrine M?ller
-
Navn Katrine M?ller Køn Kvinde Person-ID I5030 PGL Sidst ændret 17 jan. 2012
Familie Jakob Jakobsen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2033 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Katrine M?ller | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I5030 | PGL |
| Sidst ændret | 17 jan. 2012 | |
| Familie | Jakob Jakobsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F2033 | Gruppeskema | Familietavle | ||