Marianne Pedersen
-
Navn Marianne Pedersen Køn Kvinde Person-ID I531 PGL Sidst ændret 28 okt. 2008
Familie Christian S?rensen Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F198 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Marianne Pedersen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I531 | PGL |
| Sidst ændret | 28 okt. 2008 | |
| Familie | Christian S?rensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F198 | Gruppeskema | Familietavle | ||