Janne Hasselstr?m
-
Navn Janne Hasselstr?m Køn Kvinde Person-ID I5761 PGL Sidst ændret 29 apr. 2012
Familie Nulevende Børn 1. Nulevende 2. Oliver Lillie Gornitzka Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2346 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Janne Hasselstr?m | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I5761 | PGL |
| Sidst ændret | 29 apr. 2012 | |
| Familie | Nulevende | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||||
| Familie-ID | F2346 | Gruppeskema | Familietavle | ||||