Ewa Kristina Westling
-
Navn Ewa Kristina Westling Køn Kvinde Person-ID I5870 PGL Sidst ændret 26 maj 2012
Familie Olle Gunnar Westling Børn 1. Nulevende Sidst ændret 28 feb. 2026 Familie-ID F2382 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Ewa Kristina Westling | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I5870 | PGL |
| Sidst ændret | 26 maj 2012 | |
| Familie | Olle Gunnar Westling | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 28 feb. 2026 | |||
| Familie-ID | F2382 | Gruppeskema | Familietavle | ||