NN. NN.
-
Navn NN. NN. Køn Mand Person-ID I594 BFU Sidst ændret 18 jul. 2013
Familie Nulevende Børn 1. Henrik NN. Sidst ændret 3 okt. 2018 Familie-ID F211 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | NN. NN. | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I594 | BFU |
| Sidst ændret | 18 jul. 2013 | |
| Familie | Nulevende | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 3 okt. 2018 | |||
| Familie-ID | F211 | Gruppeskema | Familietavle | ||